A.4.1.2.4. Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 15 cm beton f’c 14,5 MPa, slump (120 ± 20) mm

Harga Jumlah
No Uraian Kode Satuan Koefisien Satuan Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0,248                      88.193,60 21.872,01
Tukang batu L.02 OH 0,041                   123.490,40 5.063,11
Kepala tukang L.03 OH 0,004                   130.549,76 522,20
Mandor L.04 OH 0,013                   137.609,12 1.788,92
JUMLAH TENAGA KERJA                29.246,24
B BAHAN
Semen PC Kg 48,900 1.240,00 60.636,00
Pasir beton Kg 114,000 206,61 23.553,62
Kerikil (maks 30 mm) Kg 154,350 193,75 29.905,50
Air L 32,250 200,00 6.450,00
JUMLAH HARGA BAHAN              120.545,12
C PERALATAN
JUMLAH HARGA ALAT
D Jumlah (A+B+C)               149.791,36
E Overhead & Profit (Contoh 10%) 10% x D (maksimum)                  14.979,14
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)               164.770,49