| Nama Paket | Pagu (Rp.) |
|---|---|
| Pembayaran Progres CV. Makaraya Mandiri Pek. Rehabilitasi Saluran dan Trotoar Jalan Mojopahit Th. 2021 | 2.500.000.000 |
| Rehabilitasi Saluran dan Trotoar Jalan R. Wijaya | 950.000.000 |
| PEMBANGUNAN GEDUNG BAWASLU KOTA MOJOKERTO | 2.000.000.000 |
| PEMBANGUNAN GEDUNG BAZNAS DAN FORUM CSR KOTA MOJOKERTO | 2.000.000.000 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD [Paket Pekerjaan Pembangunan Kamar Jenazah (Bangunan Gedung)] | 3.195.250.000 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD (Paket Pembangunan Pengembangan Gedung Gayatri) | 6.594.100.000 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
Post a Comment