| Uraian | Satuan | Koefisien | |
| TENAGA | |||
| Pekerja | OH | 0.520 | |
| Tukang kayu | OH | 0.260 | |
| Kepala tukang | OH | 0.026 | |
| Mandor | OH | 0.026 | |
| BAHAN | |||
| Kayu kelas III | m3 | 0.045 | |
| Paku 5 cm – 10 cm | kg | 0.300 | |
| Minyak bekisting | Liter | 0.100 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
| Uraian | Satuan | Koefisien | |
| TENAGA | |||
| Pekerja | OH | 0.520 | |
| Tukang kayu | OH | 0.260 | |
| Kepala tukang | OH | 0.026 | |
| Mandor | OH | 0.026 | |
| BAHAN | |||
| Kayu kelas III | m3 | 0.045 | |
| Paku 5 cm – 10 cm | kg | 0.300 | |
| Minyak bekisting | Liter | 0.100 |
Post a Comment