Penyusunan HSPK dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan yang berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023
No | Kode Komponen | Uraian Komponen | Spek | Satuan | Harga Satuan (Rp) | ||
Tanpa PPN (11%) | Dengan PPN (11%) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8.1.02.03 | Beban Pemeliharaan | ||||||
8.1.02.03.03 | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | ||||||
8.1.02.03.03.0001 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | ||||||
1 | 8.1.02.03.03.0001 | (K3) Pembuatan 1 m2 pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter | Bahan kayu, tinggi 2 meter | M2 | 499.651 | 554.613 | |
2 | 8.1.02.03.03.0001 | (K3) Pembuatan 1 m2 pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter | Bahan seng gelombang, tinggi 2 meter | M2 | 736.355 | 817.354 | |
3 | 8.1.02.03.03.0001 | Pembuatan 1 m2 pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter | Bahan kawat duri, tinggi 1,8 meter | M2 | 381.566 | 423.538 | |
4 | 8.1.02.03.03.0001 | Pengukuran dan pemasangan 1 m’ Bouwplank | M1 | 146.354 | 162.453 | ||
5 | 8.1.02.03.03.0001 | (K3) Pembuatan 1 m2 kantor sementara lantai plesteran | Lantai plesteran | M2 | 1.637.497 | 1.817.622 | |
6 | 8.1.02.03.03.0001 | (K3) Pembuatan 1 m2 rumah jaga (konstruksi kayu ) | Konstruksi kayu | M2 | 2.675.647 | 2.969.968 | |
7 | 8.1.02.03.03.0001 | (K3) Pembuatan 1 m2 gudang semen dan peralatan | M2 | 1.719.986 | 1.909.184 | ||
8 | 8.1.02.03.03.0001 | (K3) Pembuatan 1 m2 bedeng pekerja | M2 | 1.863.316 | 2.068.281 | ||
9 | 8.1.02.03.03.0001 | (K3) Pembersihan 1 m2 lapangan dan perataan | M2 | 28.479 | 31.612 | ||
10 | 8.1.02.03.03.0001 | (K3) Pembuatan 1 m2 steger/perancah dari bambu | Bahan bambu | M2 | 680.825 | 755.716 | |
11 | 8.1.02.03.03.0001 | Pembuatan 1 buah kotak adukan ukuran 40cm x50cm x25cm | Ukuran kotak 40cmx50cm x25cm | buah | 414.212 | 459.775 | |
12 | 8.1.02.03.03.0001 | Pembuatan 1 m2 jalan sementara | M2 | 234.830 | 260.661 | ||
13 | 8.1.02.03.03.0001 | Pembongkaran 1 m3 beton bertulang | M3 | 379.528 | 421.276 | ||
14 | 8.1.02.03.03.0001 | Pembongkaran 1 m3 dinding tembok bata | M3 | 189.764 | 210.638 | ||
15 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m2 pagar kawat jaring galvanis panjang 240 cm | Bahan kawat jaring galvanis, panjang 240 cm | M2 | 37.520 | 41.647 | |
16 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m2 panel beton pracetak 5x50x240 cm | Beton pracetak, Uk. 5x50x240 cm | M2 | 679.642 | 754.403 | |
17 | 8.1.02.03.03.0001 | Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 1 m | M3 | 108.333 | 120.250 | ||
18 | 8.1.02.03.03.0001 | Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 2 m | M3 | 134.511 | 149.307 | ||
19 | 8.1.02.03.03.0001 | Menggali 1 m3 tanah biasa sedalam 3 m | M3 | 161.290 | 179.032 | ||
20 | 8.1.02.03.03.0001 | Menggali 1 m3 tanah keras sedalam 1 m | M3 | 144.043 | 159.888 | ||
21 | 8.1.02.03.03.0001 | Menggali 1 m3 tanah cadas sedalam 1 m | M3 | 219.674 | 243.838 | ||
22 | 8.1.02.03.03.0001 | Menggali 1 m3 tanah lumpur sedalam 1 m | M3 | 174.837 | 194.069 | ||
23 | 8.1.02.03.03.0001 | Pengerjaan stripping 1 m2 tanah tebing setinggi 1 meter | M2 | 8.224 | 9.129 | ||
24 | 8.1.02.03.03.0001 | (K3) Pembuangan 1 m3 tanah sejauh 30 meter | M3 | 47.366 | 52.576 | ||
25 | 8.1.02.03.03.0001 | Pengurugan kembali 1 m3 galian tanah (1/3 Galian;-Tanah Biasa Sedalam 1 M) | Galian tanah 1/3 Galian;-Tanah Biasa Sedalam 1 M | M3 | 41.123 | 45.647 | |
26 | 8.1.02.03.03.0001 | (K3) Pemadatan tanah 1 m3 tanah ( per 20 cm) | M3 | 82.247 | 91.294 | ||
27 | 8.1.02.03.03.0001 | Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug | M3 | 269.053 | 298.649 | ||
28 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m3 lapisan pudel campuran 1KP:3PP:7TL | Perbandingan 1KP:3PP:7TL | M3 | 614.633 | 682.243 | |
29 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m2 lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan | Tebal lapisan ijuk : 10 cm | M2 | 349.889 | 388.377 | |
30 | 8.1.02.03.03.0001 | Pengurugan 1 m3 sirtu padat | M3 | 289.151 | 320.958 | ||
31 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 3PP | Campuran 1SP : 3PP | M3 | 1.467.109 | 1.628.491 | |
32 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP | Campuran 1SP : 4PP | M3 | 1.415.593 | 1.571.308 | |
33 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 5PP | Campuran 1SP : 5PP | M3 | 1.379.820 | 1.531.600 | |
34 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 6PP | Campuran 1SP : 6PP | M3 | 1.354.698 | 1.503.715 | |
35 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 8PP | Campuran 1SP : 8PP | M3 | 1.320.199 | 1.465.421 | |
36 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 1KP : 2PP | Campuran 1SP : 1KP : 2PP | M3 | 1.363.587 | 1.513.582 | |
37 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1 SP : 3 KP : 10 PP | Campuran 1 SP : 3 KP : 10 PP | M3 | 1.242.224 | 1.378.869 | |
38 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran ¼ SP : 1 KP : 4PP | Campuran ¼ SP : 1 KP : 4PP | M3 | 1.220.029 | 1.354.232 | |
39 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m3 batu kosong (anstamping) | M3 | 779.006 | 864.697 | ||
40 | 8.1.02.03.03.0001 | (K3) Pemasangan 1 m3 pondasi siklop, 60% beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr dan 40% batu belah | Campuran 60% beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr dan 40% batu belah | M3 | 3.463.407 | 3.844.382 | |
41 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m3 pondasi sumuran, diameter 100 cm | Diameter pondasi 100 cm | M3 | 1.398.224 | 1.552.029 | |
42 | 8.1.02.03.03.0001 | Membuat 1 m3 beton mutu f’c = 7,4 MPa (K 100) | Mutu beton f’c = 7,4 MPa (K 100) | M3 | 1.129.389 | 1.253.622 | |
43 | 8.1.02.03.03.0001 | Membuat 1 m3 beton mutu f’= 9,8 MPa (K 125) | Mutu beton f’c= 9,8 MPa (K 125) | M3 | 1.164.594 | 1.292.699 | |
44 | 8.1.02.03.03.0001 | Membuat 1 m3 beton mutu f’= 12,2 MPa (K 150) | Mutu beton f’c= 12,2 MPa (K 150) | M3 | 1.193.803 | 1.325.121 | |
45 | 8.1.02.03.03.0001 | Membuat 1 m3 lantai kerja beton mutu f’c = 7,4 MPa (K 100), slump (3-6) cm, w/c = 087 | Mutu beton f’c = 7,4 MPa (K 100), slump (3-6) cm, w/c = 087 | M3 | 1.019.859 | 1.132.043 | |
46 | 8.1.02.03.03.0001 | Membuat 1 m3 beton mutu f’ = 14,5 MPa (K 175), slump (12 ±2) cm, w/c = 0,66 | Mutu beton f’ = 14,5 MPa (K 175), slump (12 ±2) cm, w/c = 0,66 | M3 | 1.226.270 | 1.361.160 | |
47 | 8.1.02.03.03.0001 | Membuat 1 m3 beton mutu f’= 16,9 MPa (K 200), slump (120 ± 20) mm, w/c = 0,61 |
Mutu beton f’= 16,9 MPa (K 200), slump (120 ± 20) mm, w/c = 0,61 | M3 | 1.260.685 | 1.399.360 | |
48 | 8.1.02.03.03.0001 | Membuat 1 m3 beton mutu f’ = 19,3 MPa (K 225), slump (120 ± 20) mm, w/c = 0,58 |
beton mutu f’ = 19,3 MPa (K 225), slump (120 ± 20) mm, w/c = 0,58 | M3 | 1.281.492 | 1.422.456 | |
49 | 8.1.02.03.03.0001 | Membuat 1 m3 beton mutu f’= 21,7 MPa (K 250), slump (120 ± 20) mm, w/c = 0,56 |
Mutu beton f’= 21,7 MPa (K 250), slump (120 ± 20) mm, w/c = 0,56 | M3 | 1.301.833 | 1.445.035 | |
50 | 8.1.02.03.03.0001 | Membuat 1 m3 beton mutu f’ = 24,0 MPa (K 275), slump (120 ± 20) mm, w/c = 0,53 |
Mutu beton f’ = 24,0 MPa (K 275), slump (120 ± 20) mm, w/c = 0,53 | M3 | 1.337.063 | 1.484.140 | |
- 2 - | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
51 | 8.1.02.03.03.0001 | Membuat 1 m3 beton mutu f’c = 26,4 MPa (K 300), slump (120 ± 20) mm, w/c = 0,52 |
Mutu beton f’c = 26,4 MPa (K 300), slump (120 ± 20) mm, w/c = 0,52 | M3 | 1.348.099 | 1.496.390 | |
52 | 8.1.02.03.03.0001 | Membuat 1 m3 beton mutu f’c = 28,8 MPa (K 325), slump (120 ± 20) mm, w/c = 0,49 |
Mutu beton f’c = 28,8 MPa (K 325), slump (120 ± 20) mm, w/c = 0,49 | M3 | 1.473.599 | 1.635.695 | |
53 | 8.1.02.03.03.0001 | Membuat 1 m3 beton mutu f’c = 31,2 MPa (K 350), slump (120 ± 20) mm, w/c = 0,48 |
Mutu beton f’c = 31,2 MPa (K 350), slump (120 ± 20) mm, w/c = 0,48 | M3 | 1.488.110 | 1.651.802 | |
54 | 8.1.02.03.03.0001 | Membuat 1 m3 beton kedap air dengan strorox - 100 | Beton kedap air dengan strorox - 100 | M3 | 1.399.988 | 1.553.987 | |
55 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m’ PVC Waterstop lebar 150 mm | Lebar PVC Waterstop 150 mm | M1 | 104.547 | 116.047 | |
56 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m’ PVC Waterstop lebar 200 mm | Lebar PVC Waterstop 200 mm | M1 | 149.568 | 166.020 | |
57 | 8.1.02.03.03.0001 | Membuat 1 m’ PVC Waterstop lebar 230 mm - 320 mm | Lebar PVC Waterstop 230 mm - 320 mm |
M1 | 189.766 | 210.640 | |
58 | 8.1.02.03.03.0001 | Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir | Besi polos atau besi ulir | Kg | 183.537 | 203.726 | |
59 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 10 kg kabel presstressed polos/strands | Kabel presstressed polos/strands | Kg | 174.840 | 194.072 | |
60 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 10 kg jaring kawat baja (wiremesh) | Jaring kawat baja (wiremesh) | Kg | 685.665 | 761.088 | |
61 | 8.1.02.03.03.0001 | (K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk pondasi | M2 | 419.526 | 465.674 | ||
62 | 8.1.02.03.03.0001 | (K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof | M2 | 454.028 | 503.971 | ||
63 | 8.1.02.03.03.0001 | (K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom | M2 | 744.056 | 825.902 | ||
64 | 8.1.02.03.03.0001 | (K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok | M2 | 764.141 | 848.197 | ||
65 | 8.1.02.03.03.0001 | (K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk lantai | M2 | 991.776 | 1.100.871 | ||
66 | 8.1.02.03.03.0001 | (K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk dinding | M2 | 771.778 | 856.674 | ||
67 | 8.1.02.03.03.0001 | (K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk tangga | M2 | 674.355 | 748.534 | ||
68 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m2 jembatan untuk pengecoran beton | M2 | 262.880 | 291.797 | ||
69 | 8.1.02.03.03.0001 | Membuat 1 m3 pondasi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) | Terdiri dari150 kg besi + bekisting | M3 | 6.302.902 | 6.996.221 | |
70 | 8.1.02.03.03.0001 | Membuat 1 m3 sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) | Terdiri dari 200 kg besi + bekisting | M3 | 7.770.820 | 8.625.610 | |
71 | 8.1.02.03.03.0001 | Membuat 1 m3 kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) | Terdiri dari 300 kg besi + bekisting | M3 | 13.634.682 | 15.134.497 | |
72 | 8.1.02.03.03.0001 | Membuat 1 m3 balok beton bertulang (200 kg besi + bekisting) | Terdiri dari 200 kg besi + bekisting | M3 | 10.786.962 | 11.973.528 | |
73 | 8.1.02.03.03.0001 | Membuat 1 m3 kolom beton bertulang (150 kg besi + bekisting) | Terdiri dari 150 kg besi + bekisting | M3 | 10.532.207 | 11.690.750 | |
74 | 8.1.02.03.03.0001 | Membuat 1 m3 dinding beton bertulang (150 kg besi + bekisting) | Terdiri dari150 kg besi + bekisting | M3 | 9.140.253 | 10.145.681 | |
75 | 8.1.02.03.03.0001 | Membuat 1 m3 dinding beton bertulang (200 kg besi + bekisting) | Terdiri dari 200 kg besi + bekisting) | M3 | 9.735.123 | 10.805.987 | |
76 | 8.1.02.03.03.0001 | Membuat 1 m’ kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm | Ukuran kolom praktis 11 x 11 cm | M1 | 140.268 | 155.697 | |
77 | 8.1.02.03.03.0001 | Membuat 1 m’ ring balok beton bertulang (10 x 15) cm | Ukuran ring balok 10 x 15 cm | M1 | 177.991 | 197.570 | |
78 | 8.1.02.03.03.0001 | (K3) Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 8cm beton f’c 14,5 Mpa (K 175) slump (120 ± 20) mm | Mutu beton f’c 14,5 Mpa (K 175), slump (120 ± 20) mm | M2 | 98.164 | 108.962 | |
79 | 8.1.02.03.03.0001 | (K3) Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 10 cm beton f’c 14,5 Mpa (K 175) slump (120 ± 20) mm | Mutu beton f’c 14,5 Mpa (K 175) slump (120 ± 20) mm | M2 | 801.318 | 889.463 | |
80 | 8.1.02.03.03.0001 | (K3) Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 12 cm beton f’c 14,5 Mpa (K 175) slump (120 ± 20) mm | Mutu beton f’c 14,5 Mpa (K 175) slump (120 ± 20) mm | M2 | 949.279 | 1.053.700 | |
81 | 8.1.02.03.03.0001 | (K3) Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 15 cm beton f’c 14,5 Mpa (K 175) slump (120 ± 20) mm | Mutu beton f’c 14,5 Mpa (K 175) slump (120 ± 20) mm | M2 | 1.202.037 | 1.334.261 | |
82 | 8.1.02.03.03.0001 | Pembuatan 1 m2 bekisting untuk plat beton pracetak ( 5 kali pakai) | M2 | 262.729 | 291.629 | ||
83 | 8.1.02.03.03.0001 | Pembuatan 1 m2 bekisting untuk balok beton pracetak ( 10-12 kali pakai) | M2 | 45.579 | 50.593 | ||
84 | 8.1.02.03.03.0001 | Pembuatan 1 m2 bekisting untuk kolom beton pracetak (10-12 kali pakai) | M2 | 48.336 | 53.653 | ||
85 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan dan membuka bekisting 1 buah komponen plat beton pracetak | buah | 12.180 | 13.520 | ||
86 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan dan membuka bekisting 1 buah komponen balok beton pracetak | buah | 19.387 | 21.520 | ||
87 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan dan membuka bekisting 1 buah komponen Kolom beton pracetak | buah | 15.783 | 17.519 | ||
88 | 8.1.02.03.03.0001 | Penuangan/menebar beton untuk 1 buah komponen plat pracetak | buah | 114.626 | 127.235 | ||
89 | 8.1.02.03.03.0001 | Penuangan/menebar beton untuk 1 buah komponen balok pracetak | buah | 117.434 | 130.352 | ||
90 | 8.1.02.03.03.0001 | Penuangan/menebar beton untuk 1 buah komponen kolom pracetak | buah | 106.217 | 117.901 | ||
91 | 8.1.02.03.03.0001 | Ereksi 1 buah komponen untuk pelat pracetak | buah | 161.842 | 179.645 | ||
92 | 8.1.02.03.03.0001 | Ereksi 1 buah komponen untuk balok pracetak | buah | 147.781 | 164.037 | ||
93 | 8.1.02.03.03.0001 | Ereksi 1 buah komponen untuk Kolom pracetak | buah | 200.582 | 222.646 | ||
94 | 8.1.02.03.03.0001 | Melangsir 1 buah komponen plat pracetak ( ± 20 m) | buah | 46.566 | 51.688 | ||
95 | 8.1.02.03.03.0001 | Melangsir 1 buah komponen balok pracetak ( ± 20 m) | buah | 46.566 | 51.688 | ||
96 | 8.1.02.03.03.0001 | Melangsir 1 buah komponen kolom pracetak ( ± 20 m) | buah | 46.566 | 51.688 | ||
97 | 8.1.02.03.03.0001 | Bahan 1 m3 grouting tidak campuran | M3 | 415.250 | 460.928 | ||
98 | 8.1.02.03.03.0001 | Upah melakukan 1 titik grouting pada join pracetak | buah | 103.453 | 114.833 | ||
99 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 titik Bekisting join pracetak | buah | 86.515 | 96.032 | ||
100 | 8.1.02.03.03.0001 | Upah 1 titik Join dengan Sling | buah | 120.218 | 133.442 | ||
101 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 kg besi profil | Kg | 50.242 | 55.769 | ||
102 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 kg rangka kuda-kuda baja IWF | Kg | 262.762 | 291.666 | ||
103 | 8.1.02.03.03.0001 | Pengerjaan 100 kg pekerjaan perakitan | Kg | 55.694 | 61.820 | ||
104 | 8.1.02.03.03.0001 | Pembuatan 1 m2 pintu besi plat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku |
Bahan baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku |
M2 | 2.217.192 | 2.461.083 | |
105 | 8.1.02.03.03.0001 | Pengerjaan 10 cm pengelasan dengan las listrik | CM | 32.584 | 36.168 | ||
106 | 8.1.02.03.03.0001 | Pembuatan 1 m2 rangka jendela besi scuare tube/Pipa kotak (25 x 5) cm | Ukuran rangka jendela/Pipa kotak 25 x 5 cm, bahan besi scuare tube | M2 | 1.190.860 | 1.321.855 | |
107 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m2 pintu rolling door besi | M2 | 919.085 | 1.020.184 | ||
108 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m2 pintu lipat (folding door) bahan plastik/PVC | M2 | 1.414.896 | 1.570.535 | ||
109 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m2 sunscreen alluminium | M2 | 1.174.929 | 1.304.171 | ||
110 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m2 rolling door alluminium | M2 | 3.271.983 | 3.631.901 | ||
111 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m kusen pintu alluminium | M2 | 83.150 | 92.297 | ||
- 3 - | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
112 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m2 pintu alluminium strip lebar 8 cm | Lebar pintu 8 cm | M2 | 750.311 | 832.845 | |
113 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m2 pintu kaca rangka alluminium | M2 | 4.507.509 | 5.003.335 | ||
114 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m2 venetions blinds dan Vertical blinds | M2 | 418.975 | 465.062 | ||
115 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m2 terali besi strip (2 x 3) mm | Ukuran 2 x 3 mm | M2 | 773.741 | 858.853 | |
116 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m2 kawat nyamuk | M2 | 131.155 | 145.582 | ||
117 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m2 jendela nako & tralis | M2 | 244.150 | 271.007 | ||
118 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m’ talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm | Seng bjls 28 lebar 90 cm | M1 | 409.510 | 454.556 | |
119 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m talang ½ lingkaran D-15 cm, seng plat bjls 30 lebar 45 cm | Talang ½ lingkaran D-15 cm, seng plat bjls 30 lebar 45 cm | M1 | 292.710 | 324.908 | |
120 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 120 cm, dinding partisi | Besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 120 cm | M2 | 509.761 | 565.835 | |
121 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 60 cm, plafon | Besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 60 cm | M2 | 602.824 | 669.135 | |
122 | 8.1.02.03.03.0001 | (K3) Pemasangan 1 m2 atap pelana rangka atap baja canai dingin profil C75 |
Baja canai dingin profil C75 | M2 | 1.056.039 | 1.172.203 | |
123 | 8.1.02.03.03.0001 | (K3) Pemasangan 1 m2 atap jurai rangka atap baja canai dingin profil C75 | Baja canai dingin profil C75 | M2 | 1.011.069 | 1.122.287 | |
124 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 M2 PASANG KUDA-KUDA BAJA RINGAN + RENG UNTUK ATAP GENTENG BIASA/METAL | M2 | 1.409.234 | 1.564.250 | ||
125 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1 SP : 2 PP | Ukuran bata merah 5x11x22 cm, tebal 1 batu, campuran 1 SP : 2 PP | M2 | 495.622 | 550.140 | |
126 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1 SP : 3 PP | Ukuran bata merah 5x11x22 cm, tebal 1 batu, campuran 1 SP : 3 PP | M2 | 482.402 | 535.466 | |
127 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1 SP : 4 PP | Ukuran bata merah 5x11x22 cm, tebal 1 batu, campuran 1 SP : 4 PP | M2 | 472.199 | 524.141 | |
128 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1 SP : 5 PP | Ukuran bata merah 5x11x22 cm, tebal 1 batu, campuran 1 SP : 5 PP | M2 | 468.834 | 520.406 | |
129 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m2 dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1 SP : 6 PP | Ukuran bata merah 5x11x22 cm, tebal 1 batu campuran 1 SP : 6 PP | M2 | 471.739 | 523.630 | |
130 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3KP : 10PP | Ukuran bata merah 5x11x22 cm, tebal 1 batu, campuran 1SP : 3KP : 10PP | M2 | 446.525 | 495.643 | |
131 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran 1SP : 2PP | Ukuran bata merah 5x11x22 cm, tebal ½ batu, campuran 1SP : 2PP |
M2 | 242.004 | 268.624 | |
132 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3PP | Ukuran bata merah 5x11x22 cm, tebal ½ batu, campuran 1SP : 3PP |
M2 | 234.968 | 260.814 | |
133 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran 1SP :4PP | Ukuran bata merah 5x11x22 cm, tebal ½ batu, campuran 1SP :4PP |
M2 | 231.376 | 256.827 | |
134 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1 SP : 5 PP | Ukuran bata merah 5x11x22 cm, tebal ½ batu, campuran 1 SP : 5 PP |
M2 | 229.143 | 254.349 | |
135 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1 SP : 6 PP | Ukuran bata merah 5x11x22 cm, tebal ½ batu, campuran 1 SP : 6 PP |
M2 | 228.645 | 253.796 | |
136 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 8 PP | Ukuran bata merah 5x11x22 cm, tebal ½ batu, campuran 1SP : 8 PP |
M2 | 225.945 | 250.799 | |
137 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3KP :10PP | Ukuran bata merah 5x11x22 cm, tebal ½ batu, campuran 1SP : 3KP :10PP |
M2 | 224.221 | 248.885 | |
138 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SM : 1KP :1PP | dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SM : 1KP :1PP |
M2 | 203.336 | 225.703 | |
139 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran 1SM : 1KP :2PP | Ukuran bata merah 5x11x22 cm, tebal ½ batu, campuran 1SM : 1KP :2PP |
M2 | 207.196 | 229.988 | |
140 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB20 campuran 1SP : 3PP | Conblock HB20 campuran 1SP : 3PP | M2 | 577.525 | 641.053 | |
141 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB20 campuran 1SP:4PP | Conblock HB20 campuran 1SP:4PP | M2 | 587.535 | 652.164 | |
142 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB15 campuran 1SP :3PP | Conblock HB15 campuran 1SP :3PP | M2 | 453.073 | 502.911 | |
143 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB15 campuran 1SP :4PP | Conblock HB15 campuran 1SP :4PP | M2 | 460.122 | 510.735 | |
144 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB10 campuran 1SP :3PP | Conblock HB10 campuran 1SP :3PP | M2 | 328.852 | 365.026 | |
145 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB10 campuran 1SP :4PP | Conblock HB10 campuran 1SP :4PP | M2 | 334.791 | 371.618 | |
146 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m2 dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :3PP |
Rooster 12x11x24, campuran 1SP :3PP | M2 | 816.368 | 906.168 | |
147 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m2 dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :4PP |
Rooster 12x11x24 campuran 1SP :4PP | M2 | 787.994 | 874.673 | |
148 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m2 dinding bata berongga ekspose 12x11x24 campuran 1 SP : 3 PP | Bata berongga ekspose 12x11x24 campuran 1 SP : 3 PP | M2 | 565.606 | 627.823 | |
149 | 8.1.02.03.03.0001 | Pemasangan 1 m2 dinding bata ringan tebal 7,5 cm dengan mortar siap pakai B. | Bata ringan tebal 7,5 cm dengan mortar | M2 | 166.988 | 185.357 | |
