| Uraian | Satuan | Koefisien | ||
| TENAGA | ||||
| Pekerja | OH | 0.800 | ||
| Tukang | OH | 0.400 | ||
| Kepala Tukang | OH | 0.040 | ||
| BAHAN | ||||
| Kapur Padam | m3 | 0.135 | ||
| Pasir Pasang | m3 | 0.400 | ||
| Tanah Liat | m3 | 0.948 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
| Uraian | Satuan | Koefisien | ||
| TENAGA | ||||
| Pekerja | OH | 0.800 | ||
| Tukang | OH | 0.400 | ||
| Kepala Tukang | OH | 0.040 | ||
| BAHAN | ||||
| Kapur Padam | m3 | 0.135 | ||
| Pasir Pasang | m3 | 0.400 | ||
| Tanah Liat | m3 | 0.948 |
Post a Comment