| No | Uraian | Satuan | Koefisien | |
| A | TENAGA | |||
| Pekerja | OH | 1.500 | ||
| Tukang batu | OH | 0.750 | ||
| Kepala tukang | OH | 0.075 | ||
| Mandor | OH | 0.075 | ||
| B | BAHAN | |||
| Batu belah | m3 | 1.200 | ||
| Semen Portland | Kg | 202.000 | ||
| Pasir pasang | m3 | 0.485 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
| No | Uraian | Satuan | Koefisien | |
| A | TENAGA | |||
| Pekerja | OH | 1.500 | ||
| Tukang batu | OH | 0.750 | ||
| Kepala tukang | OH | 0.075 | ||
| Mandor | OH | 0.075 | ||
| B | BAHAN | |||
| Batu belah | m3 | 1.200 | ||
| Semen Portland | Kg | 202.000 | ||
| Pasir pasang | m3 | 0.485 |
Post a Comment