| Uraian | Satuan | Koefisien | |
| TENAGA | |||
| Pekerja | OH | 1.500 | |
| Tukang batu | OH | 0.750 | |
| Kepala tukang | OH | 0.075 | |
| Mandor | OH | 0.075 | |
| BAHAN | |||
| Batu belah | m3 | 1.200 | |
| Semen Portland | Kg | 117.000 | |
| Pasir pasang | m3 | 0.561 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
| Uraian | Satuan | Koefisien | |
| TENAGA | |||
| Pekerja | OH | 1.500 | |
| Tukang batu | OH | 0.750 | |
| Kepala tukang | OH | 0.075 | |
| Mandor | OH | 0.075 | |
| BAHAN | |||
| Batu belah | m3 | 1.200 | |
| Semen Portland | Kg | 117.000 | |
| Pasir pasang | m3 | 0.561 |
Post a Comment