| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 0.300 |
| Tukang batu | OH | 0.150 |
| Kepala tukang | OH | 0.015 |
| Mandor | OH | 0.015 |
| BAHAN | ||
| Bata rooster | m3 | 70.00 |
| Semen Portland | Kg | 14.00 |
| Pasir pasang | m3 | 0.032 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 0.300 |
| Tukang batu | OH | 0.150 |
| Kepala tukang | OH | 0.015 |
| Mandor | OH | 0.015 |
| BAHAN | ||
| Bata rooster | m3 | 70.00 |
| Semen Portland | Kg | 14.00 |
| Pasir pasang | m3 | 0.032 |
Post a Comment