| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 0.300 |
| Tukang batu | OH | 0.100 |
| Kepala tukang | OH | 0.010 |
| Mandor | OH | 0.015 |
| BAHAN | ||
| Bata rooster | m3 | 30.00 |
| Semen Portland | Kg | 11.00 |
| Pasir pasang | m3 | 0.035 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 0.300 |
| Tukang batu | OH | 0.100 |
| Kepala tukang | OH | 0.010 |
| Mandor | OH | 0.015 |
| BAHAN | ||
| Bata rooster | m3 | 30.00 |
| Semen Portland | Kg | 11.00 |
| Pasir pasang | m3 | 0.035 |
Post a Comment