| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 0.300 |
| Tukang batu | OH | 0.100 |
| Kepala tukang | OH | 0.010 |
| Mandor | OH | 0.015 |
| BAHAN | ||
| Bata merah | buah | 70.000 |
| Semen merah | Kg | 0.014 |
| Kapur padam | m3 | 0.014 |
| Pasir pasang | m3 | 0.028 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 0.300 |
| Tukang batu | OH | 0.100 |
| Kepala tukang | OH | 0.010 |
| Mandor | OH | 0.015 |
| BAHAN | ||
| Bata merah | buah | 70.000 |
| Semen merah | Kg | 0.014 |
| Kapur padam | m3 | 0.014 |
| Pasir pasang | m3 | 0.028 |
Post a Comment