| Uraian | Kode | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | L.01 | 0.300 |
| Tukang batu | L.02 | 0.100 |
| Kepala tukang | L.03 | 0.010 |
| Mandor | L.04 | 0.015 |
| BAHAN | ||
| Bata merah | 70.000 | |
| Semen Portland | 11.500 | |
| Pasir pasang | 0.043 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
| Uraian | Kode | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | L.01 | 0.300 |
| Tukang batu | L.02 | 0.100 |
| Kepala tukang | L.03 | 0.010 |
| Mandor | L.04 | 0.015 |
| BAHAN | ||
| Bata merah | 70.000 | |
| Semen Portland | 11.500 | |
| Pasir pasang | 0.043 |
Post a Comment