| Uraian | Kode | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | L.01 | 0.600 |
| Tukang batu | L.02 | 0.200 |
| Kepala tukang | L.03 | 0.020 |
| Mandor | L.04 | 0.030 |
| BAHAN | ||
| Bata merah | 140.000 | |
| Semen Portland | 10.080 | |
| Kapur padam | 0.0275 | |
| Pasir pasang | 0.0925 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
| Uraian | Kode | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | L.01 | 0.600 |
| Tukang batu | L.02 | 0.200 |
| Kepala tukang | L.03 | 0.020 |
| Mandor | L.04 | 0.030 |
| BAHAN | ||
| Bata merah | 140.000 | |
| Semen Portland | 10.080 | |
| Kapur padam | 0.0275 | |
| Pasir pasang | 0.0925 |
Post a Comment