| Uraian | Kode | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | L.01 | 0.600 |
| Tukang batu | L.02 | 0.200 |
| Kepala tukang | L.03 | 0.020 |
| Mandor | L.04 | 0.030 |
| BAHAN | ||
| Bata merah | 140.000 | |
| Semen Portland | 32.950 | |
| Pasir pasang | 0.091 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
| Uraian | Kode | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | L.01 | 0.600 |
| Tukang batu | L.02 | 0.200 |
| Kepala tukang | L.03 | 0.020 |
| Mandor | L.04 | 0.030 |
| BAHAN | ||
| Bata merah | 140.000 | |
| Semen Portland | 32.950 | |
| Pasir pasang | 0.091 |
Post a Comment