| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 0.260 |
| Tukang batu | OH | 0.130 |
| Kepala tukang | OH | 0.013 |
| Mandor | OH | 0.003 |
| BAHAN | ||
| Bata ringan tebal 10 cm | m3 | 0.100 |
| Mortar siap pakai | Kg | 4.000 |
| PERALATAN | ||
| Peralatan | % | 10.000 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 0.260 |
| Tukang batu | OH | 0.130 |
| Kepala tukang | OH | 0.013 |
| Mandor | OH | 0.003 |
| BAHAN | ||
| Bata ringan tebal 10 cm | m3 | 0.100 |
| Mortar siap pakai | Kg | 4.000 |
| PERALATAN | ||
| Peralatan | % | 10.000 |
Post a Comment