| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 0.350 |
| Tukang batu | OH | 0.150 |
| Kepala tukang | OH | 0.015 |
| Mandor | OH | 0.018 |
| BAHAN | ||
| HB-20 | m3 | 12.500 |
| Semen Portland | Kg | 24.260 |
| Pasir pasang | m3 | 0.772 |
| Besi angker diameter 8 | Kg | 0.280 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 0.350 |
| Tukang batu | OH | 0.150 |
| Kepala tukang | OH | 0.015 |
| Mandor | OH | 0.018 |
| BAHAN | ||
| HB-20 | m3 | 12.500 |
| Semen Portland | Kg | 24.260 |
| Pasir pasang | m3 | 0.772 |
| Besi angker diameter 8 | Kg | 0.280 |
Post a Comment