| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 0.650 |
| Tukang las biasa | OH | 0.650 |
| Kepala tukang | OH | 0.065 |
| Mandor | OH | 0.032 |
| BAHAN | ||
| Besi square tube | m | 4.760 |
| Besi lis kaca (1 x 1) cm | m | 4.522 |
| Pengelasan | cm | 20.000 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 0.650 |
| Tukang las biasa | OH | 0.650 |
| Kepala tukang | OH | 0.065 |
| Mandor | OH | 0.032 |
| BAHAN | ||
| Besi square tube | m | 4.760 |
| Besi lis kaca (1 x 1) cm | m | 4.522 |
| Pengelasan | cm | 20.000 |
Post a Comment