A.4.1.1.10. Membuat 1 m3 beton mutu f’c = 26,4 Mpa (K300)

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp)   Jumlah Harga (Rp) 
A TENAGA
1 Pekerja L.01 OH 1,650               88.193,60                145.519,44
2 Tukang batu L.02 OH 0,275             116.431,04                  32.018,54
3 Kepala tukang L.03 OH 0,028             130.549,76                    3.655,39
4 Mandor L.04 OH 0,083             137.609,12                  11.421,56
JUMLAH TENAGA KERJA                192.614,93
B BAHAN
1 Semen Portland kg 413                 1.240,00                512.120,00
2 Pasir beton kg 681                    206,61                140.701,90
3 Kerikil (Maks 30 mm) kg 1021                    193,75                197.819,98
4 Air Liter 215                    200,00                  43.000,00
JUMLAH HARGA BAHAN                893.641,88
C PERALATAN
JUMLAH HARGA ALAT
D Jumlah (A+B+C)             1.086.256,80
E Overhead & Profit 10 % 10% x D (maksimum)                108.625,68
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)             1.194.882,48