| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0,660 | 88.193,60 | 58.207,78 | |
| Tukang kayu | L.02 | OH | 0,330 | 123.490,40 | 40.751,83 | |
| Kepala tukang | L.03 | OH | 0,033 | 130.549,76 | 4.308,14 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0,033 | 137.609,12 | 4.541,10 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 107.808,85 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| Kayu kelas III | m3 | 0,030 | 1.500.000,00 | 45.000,00 | ||
| Paku 5 -12 cm | kg | 0,400 | 21.870,50 | 8.748,20 | ||
| Minyak bekisting | ltr | 0,200 | 19.500,00 | 3.900,00 | ||
| Balok kayu kelas II | m3 | 0,020 | 2.500.000,00 | 50.000,00 | ||
| Bahan Plywood tebal 9 mm lebar 0,350 | lbr | 0,350 | 125.579,00 | 43.952,65 | ||
| Dolken kayu galam, ф(8-10), panjang 4 m | btg | 3,000 | 25.000,00 | 75.000,00 | ||
| spacer | buah | 4,000 | 28.220,00 | 112.880,00 | ||
| JUMLAH HARGA BAHAN | 339.480,85 | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | ||||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 447.289,70 | ||||
| E | Overhead & Profit 10 % | 10% x D (maksimum) | 44.728,97 | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 492.018,67 | ||||
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
Post a Comment