| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0,180 | 88.193,60 | 15.874,85 | |
| Tukang batu | L.02 | OH | 0,020 | 116.431,04 | 2.328,62 | |
| Tukang kayu | L.02 | OH | 0,020 | 116.431,04 | 2.328,62 | |
| Tukang besi | L.02 | OH | 0,020 | 116.431,04 | 2.328,62 | |
| Kepala tukang | L.03 | OH | 0,006 | 130.549,76 | 783,30 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0,009 | 137.609,12 | 1.238,48 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 24.882,49 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| Kayu kelas III (papan MC) | m3 | 0,002 | 15.000,00 | 30,00 | ||
| Paku 5 cm – 12 cm | kg | 0,010 | 10.000,00 | 100,00 | ||
| Minyak bekisting | Liter | 0,200 | 8.000,00 | 1.600,00 | ||
| Besi beton polos | kg | 3,000 | 9.000,00 | 27.000,00 | ||
| Kawat beton | kg | 0,450 | 15.000,00 | 6.750,00 | ||
| Semen Portland | kg | 4,000 | 80.000,00 | 320.000,00 | ||
| Pasir Beton | m3 | 0,006 | 64,29 | 0,39 | ||
| Kerikil | m3 | 0,009 | 153,33 | 1,38 | ||
| JUMLAH HARGA BAHAN | 355.481,77 | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | ||||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 380.364,26 | ||||
| E | Overhead & Profit (Contoh 10%) | 10% x D (maksimum) | 38.036,43 | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 418.400,68 | ||||
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
Post a Comment