| Harga | Jumlah | |||||
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Satuan | Harga |
| (Rp) | (Rp) | |||||
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0,007 | 88.193,60 | 617,36 | |
| Tukang kayu | L.02 | OH | 0,076 | 123.490,40 | 9.385,27 | |
| Kepala tukang | L.03 | OH | 0,008 | 130.549,76 | 1.044,40 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0,001 | 137.609,12 | 137,61 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 11.184,63 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| Lantai kerja t=10cm | m3 | 0,008 | 109.852,17 | 878,82 | ||
| Besi hollow (50 x 50x3)mm | Kg | 9,394 | 9.111,11 | 85.589,78 | ||
| Kayu kaso 5/7 (lebar 5 cm, tinggi 7 cm) | m3 | 0,005 | 4.938.500,00 | 24.692,50 | ||
| Phenol film 12 mm | Lbr | 0,080 | 265.000,00 | 21.200,00 | ||
| Minyak cetakan (bekisting) | L | 0,200 | 28.220,00 | 5.644,00 | ||
| Dinabolt Ø 12mm (10 s.d.15 cm) | buah | 3,882 | 4.233,00 | 16.432,51 | ||
| JUMLAH HARGA BAHAN | 154.437,60 | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | ||||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 165.622,23 | ||||
| E | Overhead & Profit (Contoh 10%) | 10% x D (maksimum) | 16.562,22 | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 182.184,46 | ||||
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
Post a Comment