| Harga | Jumlah | |||||
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Satuan | Harga |
| (Rp) | (Rp) | |||||
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0,004 | 88.193,60 | 352,77 | |
| Tukang kayu | L.02 | OH | 0,038 | 123.490,40 | 4.692,64 | |
| Kepala tukang | L.03 | OH | 0,004 | 130.549,76 | 522,20 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0,001 | 137.609,12 | 137,61 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 5.705,22 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| Kayu kaso 5/7 (lebar 5 cm, tinggi 7 cm) | m3 | 0,004 | 4.938.500,00 | 19.754,00 | ||
| Phenol film 12 mm | Lbr | 0,048 | 265.000,00 | 12.720,00 | ||
| Minyak cetakan(bekisting) | L | 0,2 | 28.220,00 | 5.644,00 | ||
| Paku (5 s.d.7) cm | kg | 0,046 | 18.000,00 | 828,00 | ||
| Dinabolt Ø 12 mm(10 s.d.15 cm) | buah | 0,693 | 4.233,00 | 2.933,47 | ||
| JUMLAH HARGA BAHAN | 41.879,47 | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | ||||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 47.584,69 | ||||
| E | Overhead & Profit (Contoh 10%) | 10% x D (maksimum) | 4.758,47 | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 52.343,16 | ||||
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
Post a Comment