Konstruksi pada bidang jalan mempunya Analisa Harga Satuan sendiri dimana bisa berbeda dengan Analisa Harga Satuan untuk konstruksi Gedung maupun saluran.
Seperti apakah analisa tersebut, silakan perhatikan dibawah
aaaa
| DIVISI 1. UMUM | ||||
| 1.2 | Mobilisasi | |||
| 1.2 | Mobilisasi | LS | 1,0 | 83.990.000,00 |
| 1,2,1 | Relokasi Utilitas | LS | 1,0 | - |
| 1.8 | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas | |||
| 1.8.(1) | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas | LS | 1,0 | - |
| 1.8.(2) | Jembatan Sementara | LS | 1,0 | 393.435.064,17 |
| 1.17 | Pengamanan Lingkungan Hidup | |||
| 1.17.(1a) | Pengujian pH | Buah | 9,0 | 215.000,00 |
| 1.17.(1b) | Pengujian Oksigen Terlarut (DO) | Buah | 9,0 | 240.000,00 |
| 1.17.(1c) | Pengujian Zat Padat Terlarut (TDS) | Buah | 9,0 | 230.000,00 |
| 1.17.(1d) | Pengujian Zat Tersuspensi (TSS) | Buah | 9,0 | 230.000,00 |
| 1.17.(1e) | Pengujian Biological Oxygen Demand (BOD) | Buah | 9,0 | 245.000,00 |
| 1.17.(1f) | Pengujian Chemical Oxygen Demand (COD) | Buah | 9,0 | 305.000,00 |
| 1.17.(1g) | Pengujian Coliform | Buah | 9,0 | 400.000,00 |
| 1.17.(1h) | Pengujian E. Coli | Buah | 9,0 | 328.000,00 |
| 1.17.(1i) | Pengujian Destruksi Cu, Pb, Cd, Ni, Fe, Zn, Ag, Co, Mn | Buah | 9,0 | 470.000,00 |
| 1.17.(1j) | Pengujian Temperatur (Suhu) | Buah | 9,0 | 215.000,00 |
| 1.17.(1k) | Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya | Buah | - | - |
| 1.17.(2a) | Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan | Buah | 9,0 | 725.000,00 |
| 1.17.(2b) | Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor | Buah | 9,0 | 900.000,00 |
| 1.17.(2c) | Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya ……… | Buah | - | - |
| 1.17.(3a) | Pengujian NoX | Buah | 9,0 | 413.666,67 |
| 1.17.(3b) | Pengujian Sulfurdioksida (SO2) | Buah | 9,0 | 493.333,33 |
| 1.17.(3c) | Pengujian Karbondioksida (CO2) | Buah | 9,0 | 533.333,33 |
| 1.17.(3d) | Pengujian Hidro Carbon (HC)-CH4 | Buah | 9,0 | 513.333,33 |
| 1.17.(3f) | Pengujian Total Partikulat (TSP) - Debu | Buah | 9,0 | 496.333,33 |
| 1.17.(3g) | Pengujian Timah Hitam (Pb) | Buah | 9,0 | 475.333,33 |
| 1.17.(3h) | Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya : ………….. | Buah | - | - |
| 1.19 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | |||
| 1.19 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | LS | 1,0 | - |
| 1.2 | Pengujian Tanah | |||
| 1.20.(1) | Pengeboran, termasuk SPT dan Laporan | M1 | 1,0 | 571.202,50 |
| 1.20.(2) | Sondir termasuk Laporan | M1 | 1,0 | 435.270,00 |
| 1.21 | Manajemen Mutu | |||
| 1.21 | Manajemen Mutu | LS | 1,0 | 699.600.000,00 |
| DIVISI 2. DRAINASE | ||||
| 2.1.(1) | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air | bh | 1,0 | 56.390,77 |
| 2.2.(1) | Pasangan Batu dengan Mortar | bh | 1,0 | 971.658,81 |
| 2.3.(1) | Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 20 cm | M1 | 1,0 | 83.409,82 |
| 2.3.(2) | Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 25 cm | M1 | 1,0 | 132.176,89 |
| 2.3.(3) | Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 30 cm | M1 | 1,0 | 145.795,99 |
| 2.3.(4) | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 40 cm | bh | 1,0 | 463.480,36 |
| 2.3.(5) | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 60 cm | bh | 1,0 | 657.634,94 |
| 2.3.(6) | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm | bh | 1,0 | 1.146.374,11 |
| 2.3.(7) | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 100 cm | bh | 1,0 | 1.622.357,86 |
| 2.3.(8) | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 120 cm | bh | 1,0 | 2.071.570,36 |
| 2.3.(9) | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 150 cm | bh | 1,0 | 2.689.829,94 |
| 2.3.(10) | Gorong-gorong Pipa Baja Bergelombang | Ton | 1,0 | 1.167.720,46 |
| 2.3.(11) | Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 40 cm x 40 cm | M1 | 1,0 | 433.333,49 |
| 2.3.(12) | Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 50 cm x 50 cm | M1 | 1,0 | 577.357,40 |
| 2.3.(13) | Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm | M1 | 1,0 | 722.123,09 |
| 2.3.(14) | Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 80 cm x 80 cm | M1 | 1,0 | 1.064.300,20 |
| 2.3.(15) | Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm | M1 | 1,0 | 1.720.563,30 |
| 2.3.(16) | Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 120 cm x 120 cm | M1 | 1,0 | 2.399.110,58 |
| 2.3.(17) | Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 140 cm x 140 cm | M1 | 1,0 | 3.742.459,82 |
| 2.3.(18) | Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 150 cm x 150 cm | M1 | 1,0 | 4.306.311,63 |
| 2.3.(19) | Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 160 cm x 160 cm | M1 | 1,0 | 5.403.337,14 |
| 2.3.(20) | Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 180 cm x 180 cm | M1 | 1,0 | 7.367.892,58 |
| 2.3.(21) | Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 200 cm | M1 | 1,0 | 9.852.383,96 |
| 2.3.(22) | Saluran berbentuk U Tipe DS 1 | M1 | 1,0 | 334.713,00 |
| 2.3.(23) | Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup) | M1 | 1,0 | 418.507,00 |
| 2.3.(24) | Saluran berbentuk U Tipe DS 2 | M1 | 1,0 | 346.683,00 |
| 2.3.(25) | Saluran berbentuk U Tipe DS 2a (dengan tutup) | M1 | 1,0 | 442.448,00 |
| 2.3.(26) | Saluran berbentuk U Tipe DS 3 | M1 | 1,0 | 358.654,00 |
| 2.3.(27) | Saluran berbentuk U Tipe DS 3a (dengan tutup) | M1 | 1,0 | 466.389,00 |
| 2.3.(28) | Saluran berbentuk U Tipe DS 4 | M1 | 1,0 | 382.595,00 |
| 2.3.(29) | Saluran berbentuk U Tipe DS 4a (dengan tutup) | M1 | 1,0 | 514.271,00 |
| 2.3.(30) | Saluran berbentuk U Tipe DS 5 | M1 | 1,0 | 406.536,00 |
| 2.3.(31) | Saluran berbentuk U Tipe DS 5a (dengan tutup) | M1 | 1,0 | 562.153,00 |
| 2.3.(32) | Saluran berbentuk U Tipe DS 6 | M1 | 1,0 | 406.536,00 |
| 2.3.(33) | Saluran berbentuk U Tipe DS 6a (dengan tutup) | M1 | 1,0 | 562.153,00 |
| 2.3.(34) | Pasangan Batu tanpa Adukan (Aanstamping) | M3 | 1,0 | 768.715,57 |
| 2.4.(1) | Bahan Drainase Porous atau Penyaring (Filter) | M3 | 1,0 | 107.062,43 |
| 2.4.(2) | Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 4 inch | M1 | 1,0 | 25.714,92 |
| 2.4.(3) | Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 5 inch | M1 | 1,0 | 14.235,05 |
| 2.4.(4) | Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 6 inch | M1 | 1,0 | 14.235,05 |
| 2.4.(5) | Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 8 inch | M1 | 1,0 | 14.235,05 |
| 2.5.(1) | Pengadaan dan pemasangan U-ditch 100.100 - 120 cm + Cover (G. 5 TON) | M1 | 1,0 | 2.864.064,89 |
| 2.5.(2) | Pengadaan dan pemasangan U-ditch 120.120 - 120 cm + Cover (G. 5 TON) | M1 | 1,0 | 3.322.695,59 |
| 2.5.(3) | Pengadaan dan pemasangan U-ditch 150.120 - 120 cm + Cover (G. 5 TON) | M1 | 1,0 | 4.242.295,59 |
| 2.5.(4) | Pengadaan dan pemasangan U-ditch 150.150 - 120 cm + Cover (G. 5 TON) | M1 | 1,0 | - |
| 2.5.(5) | Pengadaan dan pemasangan U-ditch 40.50 - 120 cm + Cover (G. 10 TON) | bh | 1,0 | 1.074.181,30 |
| 2.5.(6) | Pengadaan dan pemasangan U-ditch 60.60 - 120 cm + Cover (G. 10 TON) | bh | 1,0 | 1.405.268,72 |
| 2.5.(7) | Pengadaan dan pemasangan U-ditch 60.80 - 120 cm + Cover (G. 10 TON) | bh | 1,0 | 1.775.649,28 |
| 2.5.(8) | Pengadaan dan pemasangan U-ditch 80.80 - 120 cm + Cover (G. 10 TON) | bh | 1,0 | 2.745.077,45 |
| 2.5.(9) | Pengadaan dan pemasangan U-ditch 100.100 - 120 cm + Cover (G. 10 TON) | bh | 1,0 | 2.910.148,45 |
| 2.5.(10) | Pengadaan dan pemasangan U-ditch 100.120 - 120 cm (G. 10 TON) | bh | 1,0 | 2.964.199,98 |
| 25.(11) | Pengadaan dan pemasangan U-ditch 150.120 - 120 cm + Cover (G. 10 TON) | M1 | 1,0 | 4.461.235,35 |
| 2.5.(12) | Pengadaan dan pemasangan U-ditch 150.150 - 120 cm + Cover (G. 10 TON) | bh | 1,0 | 4.659.305,59 |
| 2.5.(13) | Pengadaan dan pemasangan U-ditch 40.50 - 120 cm (G. 10 TON) (tanpa Cover) | bh | 1,0 | 689.401,30 |
| 2.5.(14) | Pengadaan dan pemasangan U-ditch 60.60 - 120 cm (G. 10 TON) (tanpa Cover) | bh | 1,0 | 1.005.968,72 |
| 2.5.(15) | Pengadaan dan pemasangan U-ditch 60.80 - 120 cm (G. 10 TON) (tanpa cover) | bh | 1,0 | 1.273.499,28 |
| 2.5.(16) | Pengadaan dan pemasangan U-ditch 40.50 - 120 cm + Cover (G. 20 TON) | bh | 1,0 | 1.290.771,30 |
| 2.5.(16a) | Pengadaan dan pemasangan U-ditch 40.60 - 120 cm + Cover (G. 20 TON) | bh | 1,0 | 1.465.396,62 |
| 2.5.(17) | Pengadaan dan pemasangan U-ditch 60.60 - 120 cm + Cover (G. 20 TON) | bh | 1,0 | 1.801.672,06 |
| 2.5.(18) | Pengadaan dan pemasangan U-ditch 50.70 - 120 cm + Cover (G. 20 TON) | bh | 1,0 | 2.126.350,17 |
| 2.5.(19) | Pengadaan dan pemasangan U-ditch 60.80 - 120 cm + Cover (G. 20 TON) | bh | 1,0 | 2.070.082,62 |
| 2.5.(20) | Pengadaan dan pemasangan U-ditch 80.80 - 120 cm + Cover (G. 20 TON) | bh | 1,0 | 3.381.537,45 |
| 2.5.(21) | Pengadaan dan pemasangan U-ditch 100.100 - 120 cm + Cover (G. 20 TON) | bh | 1,0 | 4.915.118,45 |
| 2.5.(22) | Pengadaan dan pemasangan U-ditch 120.150 - 120 cm + Cover (G. 20 TON) | bh | 1,0 | 4.895.594,49 |
| 2.5.(23) | Pengadaan dan pemasangan U-ditch 150.100 - 120 cm + Cover (G. 20 TON) | bh | 1,0 | 4.517.744,49 |
| 2.5.(24) | Pengadaan dan pemasangan U-ditch 150.150 - 120 cm + Cover (G. 20 TON) | bh | 1,0 | 5.542.944,49 |
| 2.5.(25) | Pengadaan dan pemasangan U-ditch 200.100 - 120 cm + Cover (G. 20 TON) | bh | 1,0 | 7.787.494,49 |
| 2.5.(26) | Pengadaan dan pemasangan U-ditch 200.150 - 120 cm + Cover (G. 20 TON) | bh | 1,0 | 8.707.816,91 |
| 2.5.(27) | Pengadaan dan pemasangan U-ditch 300.100 - 120 cm + Cover (G. 20 TON) | bh | 1,0 | 16.588.546,91 |
| 2.5.(28) | Pengadaan dan pemasangan U-ditch 300.150 - 120 cm + Cover (G. 20 TON) | bh | 1,0 | 17.485.879,32 |
| 2.5.(29) | Pengadaan dan pemasangan U-ditch 500.150 - 120 cm + Cover (G. 20 TON) | bh | 1,0 | 1.150.544,15 |
| 2.5.(30) | Pengadaan dan pemasangan U-ditch 600.150 - 120 cm + Cover (G. 20 TON) | bh | 1,0 | 1.150.544,15 |
| 2.5.(31) | Pengadaan dan pemasangan U-ditch 200.200 - 120 cm + Cover (G. 20 TON) | bh | 1,0 | 9.568.126,91 |
| 2.5.(32) | Pengadaan dan pemasangan BC 100.100.120.12.5 CM (G. 10 ton) | bh | 1,0 | 3.113.314,60 |
| 2.5.(33) | Pengadaan dan pemasangan BC 100.100.120.12.5 CM (G. 20 ton) | bh | 1,0 | 4.083.456,60 |
| 2.5.(34) | Pengadaan dan pemasangan BC 150.150.120.17.5 CM (G. 20 ton) | bh | 1,0 | 7.604.834,60 |
| 2.5.(35) | Pengadaan dan pemasangan Tutup Bak Kontrol (manhole) besi tempa 60 x 60 cm(G. 5ton) | bh | 1,0 | 1.904.650,00 |
| 2.5.(36) | Pengadaan dan pemasangan Tutup Bak Kontrol (manhole) besi tempa 80 x 80 cm (G.5ton) | bh | 1,0 | 2.043.983,33 |
| 2.5.(37) | Pengadaan dan pemasangan Tutup Bak Kontrol (manhole) besi tempa 60 x 60 cm(G. 10ton) | bh | 1,0 | 3.539.525,00 |
| 2.5.(38) | Pengadaan dan pemasangan Tutup Bak Kontrol (manhole) besi tempa 80 x 80 cm (G.10ton) | bh | 1,0 | 4.702.683,33 |
| 2.5.(39) | : Pengadaan dan pemasangan Tutup Besi Tempa 100 x 100 cm (Gandar 40 ton) | bh | 1,0 | 22.503.983,33 |
| 2.5.(40) | Pengadaan dan pemasangan U-ditch 120.100 - 120 cm + Cover (G. 20 TON) | bh | 1,0 | 5.046.239,49 |
| 2.5.(41) | Pengadaan dan pemasangan U-ditch 120.120 - 120 cm + Cover (G. 20 TON) | bh | 1,0 | 5.250.124,49 |
| 2.5.(42) | Pengadaan dan pemasangan Grill Penutup Pohon Ø 80cm | bh | 1,0 | 1.910.515,60 |
| 2.5.(43) | Pengadaan dan Pemasangan Box Tangkapan Air 60.60.40 cm K-350 Pabrikan | bh | 1,0 | 71.091,43 |
| 2.5.(44) | Pengadaan dan Pemasangan Box Pelaluan Air 35.20.60 cm K-350 Pabrikan | bh | 1,0 | 46.388,57 |
| 2.5.(45) | Pengadaan dan Pemasangan Grill Manhole Beton (fabrikasi) | bh | 1,0 | |
| 2.5.(46) | Pengadaan dan Pemasangan GrillTangkapan Air (fabrikasi) 60cm x 40 cm (G. 20 ton) | bh | 1,0 | 1.439.533,33 |
| Pengadaan dan Pemasangan GrillTangkapan Air (fabrikasi) 80cm x 80 cm (G. 20 ton) | bh | 1,0 | 5.493.033,33 | |
| 2.5.(47) | ||||
| 2.5.(48) | : Pengadaan dan pemasangan RCP dia 500 .2450 mm - HD | bh | 1,0 | 1.356.176,18 |
| 2.5.(49) | : Pengadaan dan pemasangan RCP dia 800 .2450 mm - HD | bh | 1,0 | 2.780.346,18 |
| 2.5.(50) | : Pengadaan dan pemasangan RCP dia 1000 .2500 mm - HD4 - PH | bh | 1,0 | |
| 2.5.(52) | Pengadaan dan pemasangan DUB 120.60.120.15.15 cm (G. 20 TON) (Top + Bottom) | bh | 1,0 | 5.199.325,32 |
| 2.5.(53) | Pengadaan dan pemasangan DUB 120.120.120.15.15 cm (G. 20 TON) (Top + Bottom) | bh | 1,0 | 7.794.454,15 |
| 2.5.(54) | Pengadaan dan pemasangan DUB 100.100 - 120 cm (G. 20 TON) (Top + Bottom) | bh | 1,0 | 5.611.174,15 |
| 2.5.(55) | : Pengadaan dan pemasangan DUB 500.300 - 120 cm (G. 20 Ton) (Top + Bottom) | bh | 1,0 | 50.540.560,68 |
| 2.5.(56) | : Pengadaan dan pemasangan DUB 500.400 - 120 cm (G. 20 Ton) (Top + Bottom) | bh | 1,0 | 51.550.305,68 |
| 2.5.(57) | : Pengadaan dan pemasangan DUB 600.200 - 120 cm (G. 20 Ton) (Top + Bottom) | bh | 1,0 | 58.973.050,68 |
| 2.5.(58) | : Pengadaan dan pemasangan DUB 600.250 - 120 cm (G. 20 Ton) (Top + Bottom) | bh | 1,0 | |
| 2.5.(59) | : Pengadaan dan pemasangan DUB 600.300 - 120 cm (G. 20 Ton) (Top + Bottom) | bh | 1,0 | |
| 2.5.(60) | Pengadaan dan pemasangan DUB 200.100.120.21,21 cm (G. 20 TON) (Top + Bottom) | bh | 1,0 | 11.832.994,15 |
| 2.5.(45) | : Pengadaan dan pemasangan DUB 300.200 - 120 cm (G. 20 TON) (Top + Bottom) | bh | 1,0 | |
| 2.5.(45) | : Pengadaan dan pemasangan DUB 400.200 - 120 cm (G. 20 TON) (Top + Bottom) | bh | 1,0 | |
| 2.5.(45) | : Pengadaan dan pemasangan DUB 400.300 - 120 cm (G. 20 Ton) (Top + Bottom) | bh | 1,0 | |
| 2.5.(45) | : Pengadaan dan pemasangan DUB 500.400 - 120 cm (G. 20 Ton) (Top + Bottom) | bh | 1,0 | |
| 2.6.1 | Pembongkaran dan pemasangan U-ditch kembali | bh | 1,0 | 233.514,60 |
| DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK | ||||
| 3.1.(1) | Galian Biasa | M3 | 1,0 | 22.398,49 |
| : 3.1.(1) | : Galian Biasa Manual | M3 | 1,0 | 125.400,70 |
| 3.1.(2) | Galian Batu Lunak | M3 | 1,0 | 11.296,03 |
| 3.1.(3) | Galian Batu | M3 | 1,0 | 45.217,49 |
| 3.1.(4) | Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter | M3 | 1,0 | 90.033,49 |
| 3.1.(5) | Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter | M3 | 1,0 | 616.098,80 |
| 3.1.(6) | Galian Struktur dengan kedalaman 4 - 6 meter | M3 | 1,0 | 836.114,21 |
| 3.1.(7) | Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine | M3 | 1,0 | 213.543,90 |
| 3.1.(8) | Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine | M3 | 1,0 | 377.886,74 |
| 3.1.(9) | Galian Perkerasan berbutir | M3 | 1,0 | 37.337,00 |
| 3.1.(10). | Galian Perkerasan Beton | M3 | 1,0 | 465.817,48 |
| 3.2.(1a) | Timbunan Biasa dari sumber galian | M3 | 1,0 | 270.951,95 |
| 3.2.(1b) | Timbunan Biasa dari hasil galian | M3 | 1,0 | 39.755,64 |
| 3.2.(2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian | M3 | 1,0 | 248.339,29 |
| 3.2.(2b) | Timbunan Pilihan dari galian | M3 | 1,0 | 69.522,50 |
| 3.2.(3a) | Timbunan Pilihan (diukur diatas bak truk) | M3 | 1,0 | 243.289,93 |
| 3.2.(3b) | Timbunan Pilihan (diukur dengan rod & plate) | M3 | 1,0 | 291.424,38 |
| 3.2.(4) | Penimbunan Kembali Berbutir (Granular Backfill) | M3 | 1,0 | 466.251,04 |
| 3.3.(1) | Penyiapan Badan Jalan | M2 | 1,0 | 5.802,30 |
| 3.4.(1) | Pembersihan dan Pengupasan Lahan | M2 | 1,0 | 16.655,88 |
| 3.4.(2) | Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm | buah | 1,0 | 19.284,81 |
| 3.4.(3) | Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 30 – 50 cm | buah | 1,0 | 68.762,85 |
| 3.4.(4) | Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 50 – 75 cm | buah | 1,0 | 189.735,91 |
| 3.4.(5) | Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 75 cm | buah | 1,0 | 359.616,68 |
| 3.5.(1) | Geotekstil Filter untuk Drainage Bawah Permukaan (Kelas 2) | M2 | 1,0 | 73.997,80 |
| 3.5.(2a) | Geotekstil Separator Kelas 1 | M2 | 1,0 | 71.059,33 |
| 3.5.(2b) | Geotekstil Separator Kelas 2 | M2 | 1,0 | 112.829,90 |
| 3.5.(2c) | Geotekstil Separator Kelas 3 | M2 | 1,0 | 121.893,90 |
| 3.5.(3) | Geotekstil Stabilisator (Kelas 1)/Woven UW 250 | M2 | 1,0 | 75.659,79 |
| 3.6.(1) | Timbunan Tanah Taman | M3 | 1,0 | 218.420,32 |
| DIVISI 4. PEKERJAAN PREVENTIF | ||||
| 4.1 | Pengabutan Aspal Emulsi (Fog Seal) | |||
| 4.1.(1) | Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi yang Mengikat Lambat (CSS-1h atau SS-1h) | Liter | 1,0 | 10.592,23 |
| 4.1.(2) | Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi yang Mengikat Lebih Cepat (CQS-1h atau QS-1h) | Liter | 1,0 | 10.592,23 |
| 4.1.(3) | Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi Modifikasi Polymer yang Mengikat Lebih Cepat (PMCQS-1h atau PMQS-1h) | Liter | 1,0 | 10.592,23 |
| 4.2 | Laburan Aspal (Buras) | |||
| 4.2.(1) | Laburan Aspal (Buras) | M2 | 1,0 | 11.386,66 |
| 4.3 | Pemeliharaan Dengan Laburan Aspal Satu Lapis (Single Chip Seal) | |||
| 4.4 | Lapis Penutup Bubur Aspal Emulsi (Emulsified Asphalt Slurry Seal) | |||
| 4.4.(1) | Penghamparan lapis penutup bubur aspal emulsi, tipe 1, CSS-1h SS-1h | M2 | 1,0 | 18.290,82 |
| 4.4.(2) | Penghamparan lapis penutup bubur aspal emulsi, tipe 1, CQS-1h QS-1h | M2 | 1,0 | 13.822,56 |
| 4.4.(3) | Penghamparan lapis penutup bubur aspal emulsi, tipe 2, CSS-1h SS-1h | M2 | 1,0 | 17.641,95 |
| 4.4.(4) | Penghamparan lapis penutup bubur aspal emulsi, tipe 2, CQS-1h QS-1h | M2 | 1,0 | 19.857,53 |
| 4.4.(5) | Penghamparan lapis penutup bubur aspal emulsi, tipe 3, CSS-1h SS-1h | M2 | 1,0 | 19.527,87 |
| 4.4.(6) | Penghamparan lapis penutup bubur aspal emulsi, tipe 3, CQS-1h QS-1h | M2 | 1,0 | 21.760,73 |
| 4.5 | Lapis Permukaan Mikro Aspal Emulsi Modifikasi Polimer (Micro Surfacing) | |||
| 4.5.(1) | Lapis Permukaan Mikro dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMCQS-1h untuk Tipe 1 | M2 | 1,0 | 5.981,11 |
| 4.5.(2) | Lapis Permukaan Mikro Perata dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMCQS-1h untuk Tipe 1 | Ton | 1,0 | 41.303,88 |
| 4.5.(3) | Lapis Permukaan Mikro dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMCQS-1h untuk Tipe 2 | M2 | 1,0 | 1.762,01 |
| 4.5.(4) | Lapis Permukaan Mikro Perata dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMCQS-1h untuk Tipe 2 | Ton | 1,0 | 29.715,50 |
| 4.6 | Lapis Tipis Aspal Pasir | |||
| 4.6.(1) | Latasir Kelas A (SS-A) | Ton | 1,0 | 1.345.061,10 |
| 4.6.(2) | Latasir Kelas B (SS-B) | Ton | 1,0 | 1.558.519,44 |
| 4.6.(3) | Latasir Kelas A Modifikasi (SS-A Mod) | Ton | 1,0 | - |
| 4.6.(4) | Latasir Kelas B Modifikasi (SS-B Mod) | Ton | 1,0 | - |
| 4.7 | Lapis Tipis Beton Aspal (LTBA) dan Stone Matrix Asphalt Tipis (SMA TIPIS) | |||
| 4.7.(1) | Lapis Tipis Beton Aspal - A (LTBA-A) | Ton | 1,0 | 1.238.861,26 |
| 4.7.(2) | Lapis Tipis Beton Aspal - B Halus (LTBA-B Halus) | Ton | 1,0 | 1.137.927,69 |
| 4.7.(3) | Lapis Tipis Beton Aspal - B Halus (LTBA-B Kasar) | Ton | 1,0 | 1.033.137,97 |
| 4.7.(4) | Lapis Tipis Beton Aspal - B Halus Modifikasi Kasar (LTBA-B Mod Kasar) | Ton | 1,0 | 1.061.989,71 |
| 4.7.(5) | Stone Matrix Asphalt Tipis (SMA Tipis) | Ton | 1,0 | 1.720.027,17 |
| 4.7.(6) | Stone Matrix Asphalt Modifikasi Tipis (SMA Mod Tipis) | Ton | 1,0 | 1.737.972,45 |
| 4.8 | Penambalan Dangkal Perkerasan Beton Semen Bersambung Tanpa Tulangan | |||
| 4.8.(1) | Tambalan Dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembbukaan Lalu Lintas Umur Beton < 24 jam | M3 | 1,0 | 454.098,45 |
| 4.8.(2) | Tambalan Dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton lebih dari 1 hari dan kurang dari 3 hari | M3 | 1,0 | 366.841,46 |
| 4.8.(3) | Tambahan Dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton lebih dari 3 hari dan kurang dari 7 hari | M3 | 1,0 | 367.229,44 |
| 4.9 | Penambalan Penuh Perkerasan Beton Semen Bersambung Tanpa Tulangan | |||
| 4.9.(1) | Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton < 24 jam | M3 | 1,0 | 11.667.909,79 |
| 4.9.(2) | Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton lebih dari 1 hari dan kurang dari 3 hari | M3 | 1,0 | 11.366.796,93 |
| 4.9.(3) | Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton lebih dari 3 hari dan kurang dari 7 hari | M3 | 1,0 | 11.361.467,67 |
| 4.9.(4) | Pemasangan Ruji (Dowel) | Buah | 1,0 | 142.323,75 |
| 4.9.(5) | Pemasangan Sealant | M1 | 1,0 | 893,03 |
| 4.1 | Penambahan Penyalurab Beban Pada Perkerasan Beton Semen (Dowel Retrofit) | |||
| 4.10.(1) | Penambahan dan/atau Penggantian Ruji (Dowel) pada Perkerasan Beton Semen dengan Epoksi | Buah | 1,0 | 121.341,00 |
| 4.11 | ||||
| 4.11.(1) | Penjahitan Melintang Tipe 1 (tabel pelat beton = 150 - 175 mm) | Buah | 1,0 | 20.435,61 |
| 4.11.(2) | Penjahitan Melintang Tipe 2 (tabel pelat beton = > 175 mm - 200 mm) | Buah | 1,0 | - |
| 4.11.(3) | Penjahitan Melintang Tipe 3 (tabel pelat beton = > 200 mm - 225 mm) | Buah | 1,0 | - |
| 4.11.(4) | Penjahitan Melintang Tipe 4 (tabel pelat beton = > 225 mm - 250 mm) | Buah | 1,0 | 32.057,31 |
| 4.11.(5) | Penjahitan Melintang Tipe 5 (tabel pelat beton = > 250 mm - 275 mm) | Buah | 1,0 | - |
| 4.11.(6) | Penjahitan Melintang Tipe 6 (tabel pelat beton = > 275 mm -300 mm) | Buah | 1,0 | - |
| 4.11.(7) | Penjahitan Melintang Tipe 7 (tabel pelat beton = > 300 mm - 325 mm) | Buah | 1,0 | - |
