Harga | Jumlah | |||||
No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Satuan | Harga |
(Rp) | (Rp) | |||||
A | TENAGA | |||||
Pekerja | L.01 | OH | 0,064 | 88.193,60 | 5.644,39 | |
Tukang batu | L.02 | OH | 0,244 | 123.490,40 | 30.131,66 | |
Tukang vibrator | L.02 | OH | 0,128 | 123.490,40 | 15.806,77 | |
Kepala tukang | L.03 | OH | 0,034 | 130.549,76 | 4.438,69 | |
Mandor | L.04 | OH | 0,073 | 137.609,12 | 10.045,47 | |
JUMLAH TENAGA KERJA | 66.066,98 | |||||
B | BAHAN | |||||
JUMLAH HARGA BAHAN | ||||||
C | PERALATAN | |||||
JUMLAH HARGA ALAT | ||||||
D | Jumlah (A+B+C) | 66.066,98 | ||||
E | Overhead & Profit (Contoh 10%) | 10% x D (maksimum) | 6.606,70 | |||
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 72.673,67 |
A.4.1.2.11. Penuangan/menebar beton 1 m3 komponen untuk pelat pracetak
Tags: