Harga | Jumlah | |||||
No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Satuan | Harga |
(Rp) | (Rp) | |||||
A | TENAGA | |||||
Pekerja | L.01 | OH | 0,071 | 88.193,60 | 6.261,75 | |
Tukang kayu | L.02 | OH | 0,024 | 123.490,40 | 2.963,77 | |
Mandor | L.04 | OH | 0,005 | 137.609,12 | 688,05 | |
JUMLAH TENAGA KERJA | 9.913,56 | |||||
B | BAHAN | |||||
JUMLAH HARGA BAHAN | ||||||
C | PERALATAN | |||||
JUMLAH HARGA ALAT | ||||||
D | Jumlah (A+B+C) | 9.913,56 | ||||
E | Overhead & Profit (Contoh 10%) | 10% x D (maksimum) | 991,36 | |||
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 10.904,92 |
A.4.1.2.10. Pemasangan dan membuka bekisting 1 buah komponen kolom beton pracetak
Tags: