Harga | Jumlah | |||||
No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Satuan | Harga |
(Rp) | (Rp) | |||||
A | TENAGA | |||||
Pekerja | L.01 | OH | 0,053 | 88.193,60 | 4.674,26 | |
Tukang kayu | L.02 | OH | 0,018 | 123.490,40 | 2.222,83 | |
Mandor | L.04 | OH | 0,005 | 137.609,12 | 688,05 | |
JUMLAH TENAGA KERJA | 7.585,13 | |||||
B | BAHAN | |||||
JUMLAH HARGA BAHAN | ||||||
C | PERALATAN | |||||
JUMLAH HARGA ALAT | ||||||
D | Jumlah (A+B+C) | 7.585,13 | ||||
E | Overhead & Profit (Contoh 10%) | 10% x D (maksimum) | 758,51 | |||
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 8.343,65 |
A.4.1.2.8.Pemasangan dan membuka bekisting 1 buah komponen pelat beton pracetak
Tags: