Harga | Jumlah | |||||
No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Satuan | Harga |
(Rp) | (Rp) | |||||
A | TENAGA | |||||
Pekerja | L.01 | OH | 0,089 | 88.193,60 | 7.849,23 | |
Tukang kayu | L.02 | OH | 0,03 | 123.490,40 | 3.704,71 | |
Mandor | L.04 | OH | 0,005 | 137.609,12 | 688,05 | |
JUMLAH TENAGA KERJA | 12.241,99 | |||||
B | BAHAN | |||||
JUMLAH HARGA BAHAN | ||||||
C | PERALATAN | |||||
JUMLAH HARGA ALAT | ||||||
D | Jumlah (A+B+C) | 12.241,99 | ||||
E | Overhead & Profit (Contoh 10%) | 10% x D (maksimum) | 1.224,20 | |||
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 13.466,19 |
A.4.1.2.9. Pemasangan dan membuka bekisting 1 buah komponen balok beton pracetak
Tags: