Contoh Rab Penahan Jalan

NO. URAIAN PEKERJAAN VOLUME SAT HARGA SATUAN (RP) JUMLAH HARGA (RP)
1 Mobilisasi 1,00 ls Rp 1.500.000,00 Rp 1.500.000,00
2 Papan Nama 1,00 Ls Rp 650.000,00 Rp 650.000,00
3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 1,00 Ls Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00
4 Galian Biasa 35,25 M3 Rp 71.527,50 Rp 2.521.344,38
5 Timbunan Pilihan dari sumber galian 61,68 M3 Rp 222.615,00 Rp 13.730.893,20
6 Beton strukur, fc20 MPa 43,70 M3 Rp 848.404,28 Rp 37.075.267,14
7 Baja Tulangan Polos-BjTP 280 2.206,39 Kg Rp 12.396,83 Rp 27.352.230,71
8 Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan 367,50 M3 Rp 122.496,00 Rp 45.017.280,00
9 Pasangan Batu 43,24 M3 Rp 844.203,00 Rp 36.503.337,72
10 Pipa Drainase PVC diameter 125 mm 31,20 M1 Rp 139.483,98 Rp 4.351.900,18
11 Pipa Drainase PVC diameter 60 mm 39,00 M1 Rp 51.373,32 Rp 2.003.559,48
JUMLAH Rp 171.705.812,80


Tags: