Daftar Harga Besi WF 2021


Besi merupakan instrumen penting yang harus Anda gunakan ketika hendak membangun rumah, pabrik, ataupun bangunan konstruksi lainnya. Salah satu jenis besi yang paling sering direkomendasikan adalah besi WF. Harga besi WF juga tergolong terjangkau dan bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan ketika hendak dipakai. Berikut merupakan penjelasan jenis dan pilihan dari besi WF yang banyak digunakan di pasaran.

Besi WF atau Baja WF adalah termasuk material baja berat yang banyak digunakan untuk konstruksi bangunan seperti gudang, pabrik ataupun jembatan.

NOURAIANSATUAN/Berat Dalam KgHARGA
1Besi Baja I WF 100 x 50 x 5 x 7 mm – 12 M112891.000
2Besi Baja I WF 125 x 60 x 6 x 8 mm – 12 M15841.261.200
3Besi Baja I WF 148 x 100 x 6 x 9 mm – 12 M25322.023.600
4Besi Baja I WF 150 x 75 x 5 x 7 mm – 12 M1681.343.000
5Besi Baja I WF 175 x 90 x 5 x 8 mm – 12 M21721.731.600
6Besi Baja I WF 194 x 150 x 6 x 9 mm – 12 M3672.931.000
7Besi Baja I WF 198 x 99 x 47 x 7 mm – 12 M21841.741.200
8Besi Baja I WF 200 x 100 x 57 x 8 mm – 12 M2562.041.000
9Besi Baja I WF 244 x 175 x 7 x 11 mm – 12 M5294.232.000
10Besi Baja I WF 248 x 124 x 5 x 8 mm – 12 M30842.461.200
11Besi Baja I WF 250 x 125 x 6 x 9 mm – 12 M35522.843.600
12Besi Baja I WF 294 x 200 x 8 x 12 mm – 12 M6815.441.000
13Besi Baja I WF 298 x 149 x 6 x 8 mm – 12 M3843.072.000
14Besi Baja I WF 200 x 150 x 67 x 9 mm – 12 M44043.521.200
15Besi Baja I WF 346 x 174 x 6 x 9 mm – 12 M4973.971.000
16Besi Baja I WF 350 x 175 x 7 x 11 mm – 12 M59524.763.600
17Besi Baja I WF 396 x 199 x 7 x 11 mm – 12 M67955.431.000
18Besi Baja I WF 400 x 200 x 8 x 13 mm – 12 M7926.331.000
19Besi Baja I WF 446 x 199 x 8 x 12 mm – 12 M79446.353.200
20Besi Baja I WF 450 x 200 x 9 x 14 mm – 12 M9127.291.000
21Besi Baja I WF 500 x 200 x 10 x 16 mm – 12 M10758.601.000
22Besi Baja I WF 588 x 300 x 12 x 20 mm – 12 M181214.491.000
23Besi Baja I WF 600 x 200 x 11 x 17 mm – 12 M127210.171.000
24Besi Baja I WF 700 x 300 x 13 x 24 mm – 12 M222017.761.000
25Besi Baja I WF 800 x 300 x 14 x 26 mm – 12 M252020.161.000
26Besi Baja I WF 900 x 300 x 16 x 28 x 12 M291623.321.000
Tags: