Swallow HDPE Standard ISO 4427 – 1996 / SNI 06 – 4829 – 2005 | ||
OD | PN 10/SDR 17/S 8 | |
Tebal (mm) | Harga | |
20 | ||
25 | 1,6 | Rp 7,300.00 |
32 | 1,9 | Rp 11,200.00 |
40 | 2,4 | Rp 17,600.00 |
50 | 3 | Rp 27,500.00 |
63 | 3,8 | Rp 43,900.00 |
75 | 4,5 | Rp 61,800.00 |
90 | 5,4 | Rp 89,100.00 |
110 | 6,6 | Rp 133,100.00 |
125 | Rp 171,600.00 | |
140 | Rp 200,200.00 | |
160 | 9,5 | Rp 278,300.00 |
180 | Rp 355,300.00 | |
200 | 11,9 | Rp 436,700.00 |
250 | 14,8 | Rp 678,700.00 |
315 | 18,7 | Rp 1,080,200.00 |
355 | 21,1 | Rp 1,372,800.00 |
400 | 23,7 | Rp 1,738,000.00 |
450 | 26,7 | Rp 2,202,200.00 |
500 | 29,7 | Rp 2,721,400.00 |
560 | 33,2 | Rp 3,339,600.00 |
630 | 37,3 | Rp 4,222,900.00 |
710 | 42,1 | Rp 5,368,000.00 |
800 | 47,4 | Rp 6,798,000.00 |
OD | PN 12,5/SDR 13,6/S 6,3 | |
Tebal (mm) | Harga | |
20 | 1,6 | Rp 5,700.00 |
25 | 1,9 | Rp 8,600.00 |
32 | 2,4 | Rp 13,900.00 |
40 | 3 | Rp 20,100.00 |
50 | 3,6 | Rp 32,600.00 |
63 | 4,7 | Rp 53,300.00 |
75 | 5,6 | Rp 75,700.00 |
90 | 6,7 | Rp 108,900.00 |
110 | 8,1 | Rp 160,600.00 |
125 | Rp 213,400.00 | |
140 | Rp 247,500.00 | |
160 | 11,8 | Rp 341,000.00 |
180 | Rp 435,600.00 | |
200 | 14,7 | Rp 530,200.00 |
250 | 18,4 | Rp 830,500.00 |
315 | 23,2 | Rp 1,318,900.00 |
355 | 26,1 | Rp 1,672,000.00 |
400 | 29,4 | Rp 2,123,000.00 |
450 | 33,1 | Rp 2,688,400.00 |
500 | 36,8 | Rp 3,222,000.00 |
560 | 41,2 | Rp 4,078,800.00 |
630 | 46,3 | Rp 5,159,000.00 |
710 | 52,2 | Rp 6,560,400.00 |
800 | 58,8 | Rp 8,349,000.00 |
OD | PN 16/SDR 11/S 5 | |
Tebal (mm) | Harga | |
20 | 2,3 | Rp 7,900.00 |
25 | 2,3 | Rp 10,200.00 |
32 | 3 | Rp 16,900.00 |
40 | 3,7 | Rp 26,200.00 |
50 | 4,6 | Rp 40,700.00 |
63 | 5,8 | Rp 64,900.00 |
75 | 6,8 | Rp 90,400.00 |
90 | 8,2 | Rp 130,900.00 |
110 | 10 | Rp 194,700.00 |
125 | Rp 264,000.00 | |
140 | Rp 305,200.00 | |
160 | 14,6 | Rp 413,600.00 |
180 | ||
200 | 18,2 | Rp 644,600.00 |
250 | 22,7 | Rp 1,005,400.00 |
315 | 28,6 | Rp 1,595,000.00 |
355 | 32,2 | Rp 2,024,000.00 |
400 | 36,3 | Rp 2,571,800.00 |
450 | 40,9 | Rp 3,259,300.00 |
500 | 45,4 | Rp 4,020,500.00 |
560 | 50,8 | Rp 4,950,000.00 |
630 | 57,2 | Rp 6,262,300.00 |
710 | 64,5 | Rp 7,931,000.00 |
800 | 72,6 | Rp 10,079,300.00 |
Keterangan : | ||
Harga di atas adalah harga per meter | ||
Harga sudah termasuk PPN | ||
Harga franco Jabodetabek | ||
Harga bisa berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya | ||
Catatan: | ||
Untuk diameter 20-40 mm, 1 roll = 200-400 meter | ||
Untuk diameter 50-110 mm, 1 roll = 50-100 meter | ||
Untuk diameter > 160 mm, 1 batang = 6/12 meter |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
Post a Comment