PIPA PVC RUCIKA STANDARD (WAVIN) | |||
Update 12 Maret 2018 | |||
Ukuran | Tipe | ||
Inch | mm | AW | D |
1/2″ | 22 | Rp 23,300.00 | – |
3/4″ | 26 | Rp 31,700.00 | – |
1″ | 32 | Rp 43,300.00 | – |
1-1/4″ | 42 | Rp 64,800.00 | Rp 40,700.00 |
1-1/2″ | 48 | Rp 74,400.00 | Rp 46,000.00 |
2″ | 60 | Rp 95,200.00 | Rp 59,000.00 |
2-1/2″ | 76 | Rp 138,900.00 | Rp 79,700.00 |
3″ | 89 | Rp 195,600.00 | Rp 105,800.00 |
4″ | 114 | Rp 324,100.00 | Rp 166,400.00 |
5″ | 140 | Rp 513,500.00 | Rp 256,300.00 |
6″ | 165 | Rp 720,200.00 | Rp 338,100.00 |
8″ | 216 | Rp 1,208,600.00 | Rp 594,600.00 |
10″ | 267 | Rp 1,868,800.00 | Rp 979,400.00 |
12″ | 318 | Rp 2,635,000.00 | Rp 1,374,800.00 |
* Panjang pipa 4 meter per batang | |||
* Warna pipa = PUTIH | |||
* Standar pipa kelas AW tekanan kerja 10 Kg / Cm2 | |||
* Standar pipa kelas D tekanan kerja 5 Kg / Cm2 | |||
* Pipa dengan socket/mof di ujung pipa | |||
* Perubahan harga dapat terjadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu | |||
PIPA PVC RUCIKA JIS | |||
Update 12 Maret 2018 | |||
Ukuran | Tipe | ||
Inch | mm | VP* | VU* |
1/2″ | 22 | Rp 42,200.00 | – |
3/4″ | 26 | Rp 50,600.00 | – |
1″ | 32 | Rp 73,600.00 | – |
1-1/4″ | 42 | Rp 99,200.00 | – |
1-1/2″ | 48 | Rp 129,000.00 | Rp 67,600.00 |
2″ | 60 | Rp 183,200.00 | Rp 85,300.00 |
2-1/2″ | 76 | Rp 235,700.00 | Rp 135,000.00 |
3″ | 89 | Rp 375,500.00 | Rp 197,300.00 |
4″ | 114 | Rp 580,300.00 | Rp 296,200.00 |
5″ | 140 | Rp 726,500.00 | Rp 446,000.00 |
6″ | 165 | Rp 1,090,800.00 | Rp 641,200.00 |
8″ | 216 | Rp 1,649,700.00 | Rp 1,069,900.00 |
10″ | 267 | Rp 2,513,500.00 | Rp 1,584,400.00 |
12″ | 318 | 3565500 | 2447100 |
* Panjang pipa 4 meter per batang | |||
* Warna pipa = ABU-ABU | |||
* Standar pipa kelas VP tekanan kerja 10 Kg / Cm2 | |||
* Standar pipa kelas VU tekanan kerja 5 Kg / Cm2 | |||
* Pipa tanpa socket/mof di ujung pipa | |||
* Perubahan harga dapat terjadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu | |||
PIPA PVC INTILON AW/D | |||
Update 4 April 2018 | |||
Diameter | AW | D | |
Inch | mm | ||
1/2″ | 22 | Rp 21,700.00 | |
3/4″ | 26 | Rp 30,500.00 | |
1″ | 32 | Rp 42,200.00 | |
1 1/4″ | 42 | Rp 61,300.00 | Rp 38,600.00 |
1 1/2″ | 48 | Rp 71,900.00 | Rp 44,800.00 |
2″ | 60 | Rp 92,800.00 | Rp 57,000.00 |
2 1/2″ | 76 | Rp 134,300.00 | Rp 76,600.00 |
3″ | 89 | Rp 196,000.00 | Rp 106,400.00 |
4″ | 114 | Rp 317,400.00 | Rp 163,900.00 |
5″ | 140 | Rp 493,400.00 | Rp 251,400.00 |
6″ | 165 | Rp 676,800.00 | Rp 342,900.00 |
8″ | 216 | Rp 1,147,000.00 | Rp 615,900.00 |
10″ | 267 | Rp 1,721,400.00 | Rp 953,200.00 |
12″ | 318 | Rp 2,489,900.00 | Rp 1,375,000.00 |
* Panjang pipa 4 meter per batang | |||
* Warna pipa = PUTIH | |||
* Pipa dengan socket/mof di ujung pipa | |||
* Perubahan harga dapat terjadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu | |||
PIPA PVC INTILON VP/VU | |||
Update 4 April 2018 | |||
Diameter | VP | ||
Inch | mm | ||
1/2″ | 22 | Rp 38,100.00 | |
3/4″ | 26 | Rp 44,000.00 | |
1″ | 32 | Rp 62,500.00 | |
1 1/4″ | 42 | Rp 87,600.00 | |
1 1/2″ | 48 | Rp 110,600.00 | Rp 59,600.00 |
2″ | 60 | Rp 155,300.00 | Rp 76,200.00 |
2 1/2″ | 76 | Rp 212,500.00 | Rp 114,300.00 |
3″ | 89 | Rp 319,700.00 | Rp 168,600.00 |
4″ | 114 | Rp 492,900.00 | Rp 253,000.00 |
5″ | 140 | Rp 651,800.00 | Rp 375,900.00 |
6″ | 165 | Rp 930,600.00 | Rp 539,200.00 |
8″ | 216 | Rp 1,471,800.00 | Rp 904,800.00 |
10″ | 267 | Rp 2,264,700.00 | Rp 1,455,400.00 |
12″ | 318 | Rp 3,205,800.00 | Rp 2,009,800.00 |
* Panjang pipa 4 meter per batang | |||
* Warna pipa = ABU-ABU | |||
* Pipa dengan socket/mof di ujung pipa | |||
* Perubahan harga dapat terjadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
Post a Comment