No | Uraian | Satuan | Koefisien | |
A | TENAGA | |||
Pekerja | OH | 0.080 | ||
Tukang Batu | OH | 0.040 | ||
Kepala Tukang | OH | 0.004 | ||
Mandor | OH | 0.004 | ||
B | BAHAN | |||
Waterstop lebar 230 mm - 320 mm | m | 1.050 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
No | Uraian | Satuan | Koefisien | |
A | TENAGA | |||
Pekerja | OH | 0.080 | ||
Tukang Batu | OH | 0.040 | ||
Kepala Tukang | OH | 0.004 | ||
Mandor | OH | 0.004 | ||
B | BAHAN | |||
Waterstop lebar 230 mm - 320 mm | m | 1.050 |
Post a Comment