| No | Uraian | Satuan | Koefisien | |
| A | TENAGA | |||
| Pekerja | OH | 0.070 | ||
| Tukang Batu/Pipa | OH | 0.035 | ||
| Kepala Tukang | OH | 0.004 | ||
| Mandor | OH | 0.007 | ||
| B | BAHAN | |||
| Waterstop lebar 200 mm | m | 1.050 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
| No | Uraian | Satuan | Koefisien | |
| A | TENAGA | |||
| Pekerja | OH | 0.070 | ||
| Tukang Batu/Pipa | OH | 0.035 | ||
| Kepala Tukang | OH | 0.004 | ||
| Mandor | OH | 0.007 | ||
| B | BAHAN | |||
| Waterstop lebar 200 mm | m | 1.050 |
Post a Comment