| Uraian | Satuan | Koefisien | |
| TENAGA | |||
| Pekerja | OH | 0.660 | |
| Tukang kayu | OH | 0.330 | |
| Kepala tukang | OH | 0.033 | |
| Mandor | OH | 0.033 | |
| BAHAN | |||
| Kayu kelas III | m3 | 0.040 | |
| Paku 5 cm – 12 cm | kg | 0.400 | |
| Minyak bekisting | Liter | 0.200 | |
| Triplek tebal 9 mm | Lbr | 0.350 | |
| Dolken kayu | |||
| f (8–10) cm panjang 4 m | Batang | 6.000 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
Post a Comment