| Uraian | Satuan | Koefisien | |
| TENAGA | |||
| Pekerja | OH | 0.660 | |
| Tukang kayu | OH | 0.330 | |
| Kepala tukang | OH | 0.033 | |
| Mandor | OH | 0.033 | |
| BAHAN | |||
| Kayu kelas III (papan MC) | m3 | 0.030 | |
| Paku 5 cm – 12 cm | kg | 0.400 | |
| Minyak bekisting | Liter | 0.150 | |
| Triplek tebal 9 mm | Lbr | 0.350 | |
| Dolken kayu , f 8– | |||
| 10 cm, panj4 m | Batang | 2.000 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
Post a Comment