| No | Uraian | Satuan | Koefisien | |
| A | TENAGA | |||
| Pekerja | OH | 0.070 | ||
| Tukang besi | OH | 0.070 | ||
| Kepala tukang | OH | 0.007 | ||
| Mandor | OH | 0.004 | ||
| B | BAHAN | |||
| Besi beton ulir | kg | 10.500 | ||
| Kawat beton | kg | 0.150 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
| No | Uraian | Satuan | Koefisien | |
| A | TENAGA | |||
| Pekerja | OH | 0.070 | ||
| Tukang besi | OH | 0.070 | ||
| Kepala tukang | OH | 0.007 | ||
| Mandor | OH | 0.004 | ||
| B | BAHAN | |||
| Besi beton ulir | kg | 10.500 | ||
| Kawat beton | kg | 0.150 |
Post a Comment