No | Uraian | Satuan | Koefisien | |
A | TENAGA | |||
Pekerja | OH | 0.050 | ||
Tukang besi | OH | 0.050 | ||
Kepala tukang | OH | 0.005 | ||
Mandor | OH | 0.003 | ||
B | BAHAN | |||
Besi beton (polos/ulir) | kg | 10.500 | ||
Kawat beton | kg | 0.100 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
No | Uraian | Satuan | Koefisien | |
A | TENAGA | |||
Pekerja | OH | 0.050 | ||
Tukang besi | OH | 0.050 | ||
Kepala tukang | OH | 0.005 | ||
Mandor | OH | 0.003 | ||
B | BAHAN | |||
Besi beton (polos/ulir) | kg | 10.500 | ||
Kawat beton | kg | 0.100 |
Post a Comment