| No | Uraian | Satuan | Koefisien | |
| A | TENAGA | |||
| Pekerja | OH | 0.200 | ||
| Tukang kayu | OH | 0.400 | ||
| Kepala tukang | OH | 0.020 | ||
| Mandor | OH | 0.020 | ||
| B | BAHAN | |||
| Dolken kayum f 8-10/400 cm | Batang | 1.250 | ||
| Semen portland | Kg | 2.500 | ||
| Seng gelombang | Lbr | 1.200 | ||
| Pasir beton | m3 | 0.005 | ||
| Koral beton | m3 | 0.009 | ||
| Kayu 5/7 | m3 | 0.072 | ||
| Paku biasa 2” – 5” | Kg | 0.060 | ||
| Meni besi | Liter | 0.450 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
Post a Comment