| No | Uraian | Satuan | Koefisien | |
| A | TENAGA | |||
| Pekerja | OH | 0.100 | ||
| Tukang kayu | OH | 0.100 | ||
| Kepala tukang | OH | 0.010 | ||
| Mandor | OH | 0.005 | ||
| B | BAHAN | |||
| Kayu balok 5/7 | m3 | 0.012 | ||
| Paku 2”-3” | Kg | 0.020 | ||
| Kayu papan 3/20 | m3 | 0.007 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
| No | Uraian | Satuan | Koefisien | |
| A | TENAGA | |||
| Pekerja | OH | 0.100 | ||
| Tukang kayu | OH | 0.100 | ||
| Kepala tukang | OH | 0.010 | ||
| Mandor | OH | 0.005 | ||
| B | BAHAN | |||
| Kayu balok 5/7 | m3 | 0.012 | ||
| Paku 2”-3” | Kg | 0.020 | ||
| Kayu papan 3/20 | m3 | 0.007 |
Post a Comment