| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 0.540 |
| Tukang besi | OH | 0.150 |
| Kepala tukang | OH | 0.015 |
| Mandor | OH | 0.002 |
| BAHAN | ||
| Maintruss C 80.30.0,75 | m' | 9.570 |
| Reng UK 30.0,45 | m' | 5.950 |
| Screw 12 - 14 x 20 | bh | 14.000 |
| Screw 12 - 14 x 16 | bh | 10.000 |
| Dinabolt | bh | 1.000 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
Post a Comment