| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 0.7604 |
| Tukang besi | OH | 0.7604 |
| Kepala tukang | OH | 0.076 |
| Mandor | OH | 0.038 |
| BAHAN | ||
| Baja ringan canai dingin C 75 | kg | 4.050 |
| PERALATAN | ||
| Peralatan | % | 10.000 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 0.7604 |
| Tukang besi | OH | 0.7604 |
| Kepala tukang | OH | 0.076 |
| Mandor | OH | 0.038 |
| BAHAN | ||
| Baja ringan canai dingin C 75 | kg | 4.050 |
| PERALATAN | ||
| Peralatan | % | 10.000 |
Post a Comment