| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 0.300 |
| Tukang batu | OH | 0.100 |
| Kepala tukang | OH | 0.010 |
| Mandor | OH | 0.015 |
| BAHAN | ||
| HB-10 | m3 | 12.500 |
| Semen Portland | Kg | 15.160 |
| Pasir pasang | m3 | 0.364 |
| Besi angker diameter 8 | Kg | 0.280 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 0.300 |
| Tukang batu | OH | 0.100 |
| Kepala tukang | OH | 0.010 |
| Mandor | OH | 0.015 |
| BAHAN | ||
| HB-10 | m3 | 12.500 |
| Semen Portland | Kg | 15.160 |
| Pasir pasang | m3 | 0.364 |
| Besi angker diameter 8 | Kg | 0.280 |
Post a Comment