| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 0.320 |
| Tukang batu | OH | 0.120 |
| Kepala tukang | OH | 0.012 |
| Mandor | OH | 0.016 |
| BAHAN | ||
| HB-15 | m3 | 12.500 |
| Semen Portland | Kg | 18.200 |
| Pasir pasang | m3 | 0.582 |
| Besi angker diameter 8 | Kg | 0.280 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 0.320 |
| Tukang batu | OH | 0.120 |
| Kepala tukang | OH | 0.012 |
| Mandor | OH | 0.016 |
| BAHAN | ||
| HB-15 | m3 | 12.500 |
| Semen Portland | Kg | 18.200 |
| Pasir pasang | m3 | 0.582 |
| Besi angker diameter 8 | Kg | 0.280 |
Post a Comment