| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 0.045 |
| Tukang alumunium/kaca | OH | 0.045 |
| Kepala tukang | OH | 0.0045 |
| Mandor | OH | 0.0045 |
| BAHAN | ||
| Holow alumunium 1" x 2" | m | 1.100 |
| Paku skrup 1 cm-2,5 cm | bh | 2.000 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 0.045 |
| Tukang alumunium/kaca | OH | 0.045 |
| Kepala tukang | OH | 0.0045 |
| Mandor | OH | 0.0045 |
| BAHAN | ||
| Holow alumunium 1" x 2" | m | 1.100 |
| Paku skrup 1 cm-2,5 cm | bh | 2.000 |
Post a Comment