| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 0.350 |
| Tukang | OH | 0.350 |
| Kepala tukang | OH | 0.035 |
| Mandor | OH | 0.018 |
| BAHAN | ||
| Venetions blinds dan vertical blinds (tirai) | m2 | 1.000 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 0.350 |
| Tukang | OH | 0.350 |
| Kepala tukang | OH | 0.035 |
| Mandor | OH | 0.018 |
| BAHAN | ||
| Venetions blinds dan vertical blinds (tirai) | m2 | 1.000 |
Post a Comment