| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 0.043 |
| Tukang khusus alumunium | OH | 0.043 |
| Kepala tukang | OH | 0.0043 |
| Mandor | OH | 0.0021 |
| BAHAN | ||
| Profil alumunium | m | 1.100 |
| Skrup fixer | buah | 2.000 |
| Sealant | Tube | 0.060 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 0.043 |
| Tukang khusus alumunium | OH | 0.043 |
| Kepala tukang | OH | 0.0043 |
| Mandor | OH | 0.0021 |
| BAHAN | ||
| Profil alumunium | m | 1.100 |
| Skrup fixer | buah | 2.000 |
| Sealant | Tube | 0.060 |
Post a Comment