| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 0.085 |
| Tukang khusus alumunium | OH | 0.085 |
| Kepala tukang | OH | 0.0085 |
| Mandor | OH | 0.0042 |
| BAHAN | ||
| Profil alumunium | m | 4.400 |
| alumunium strip | m | 14.600 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 0.085 |
| Tukang khusus alumunium | OH | 0.085 |
| Kepala tukang | OH | 0.0085 |
| Mandor | OH | 0.0042 |
| BAHAN | ||
| Profil alumunium | m | 4.400 |
| alumunium strip | m | 14.600 |
Post a Comment