| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 0.200 |
| Tukang | OH | 0.200 |
| Kepala tukang | OH | 0.020 |
| Mandor | OH | 0.001 |
| BAHAN | ||
| Jendela nako (rangka + kaca 5 mm) | m2 | 1.100 |
| Paku skrup 1 cm - 2,5 cm | buah | 10.000 |
| Besi strip | m | 7.000 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 0.200 |
| Tukang | OH | 0.200 |
| Kepala tukang | OH | 0.020 |
| Mandor | OH | 0.001 |
| BAHAN | ||
| Jendela nako (rangka + kaca 5 mm) | m2 | 1.100 |
| Paku skrup 1 cm - 2,5 cm | buah | 10.000 |
| Besi strip | m | 7.000 |
Post a Comment