| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 0.100 |
| Tukang | OH | 0.100 |
| Kepala tukang | OH | 0.010 |
| Mandor | OH | 0.005 |
| BAHAN | ||
| Kawat nyamuk | m2 | 1.100 |
| Pengelasan | cm | 11.11 |
| Baja strip (0,2 x 2) cm | kg | 1.716 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 0.100 |
| Tukang | OH | 0.100 |
| Kepala tukang | OH | 0.010 |
| Mandor | OH | 0.005 |
| BAHAN | ||
| Kawat nyamuk | m2 | 1.100 |
| Pengelasan | cm | 11.11 |
| Baja strip (0,2 x 2) cm | kg | 1.716 |
Post a Comment