| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 0.300 |
| Tukang alumunium/kaca | OH | 0.300 |
| Kepala tukang | OH | 0.030 |
| Mandor | OH | 0.030 |
| BAHAN | ||
| Slimar Pintu alumunium | m | 4.400 |
| Spigot | m | 1.200 |
| Skrup | bh | 24.000 |
| Sealant | Tube | 0.270 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 0.300 |
| Tukang alumunium/kaca | OH | 0.300 |
| Kepala tukang | OH | 0.030 |
| Mandor | OH | 0.030 |
| BAHAN | ||
| Slimar Pintu alumunium | m | 4.400 |
| Spigot | m | 1.200 |
| Skrup | bh | 24.000 |
| Sealant | Tube | 0.270 |
Post a Comment