| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 0.440 |
| Tukang | OH | 0.440 |
| Kepala tukang | OH | 0.044 |
| Mandor | OH | 0.022 |
| BAHAN | ||
| Pintu lipat | m2 | 1.000 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 0.440 |
| Tukang | OH | 0.440 |
| Kepala tukang | OH | 0.044 |
| Mandor | OH | 0.022 |
| BAHAN | ||
| Pintu lipat | m2 | 1.000 |
Post a Comment